Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/04/2026 13:09:59 | 61 | 3 463 660 8,66 % | 29,07 | 0,0001007 | 0,00007526 | ||
21/04/2026 13:09:58 | 31 | 1 356 898 3,4 % | 23 | 0,00003121 | 0,0000297 | ||
21/04/2026 13:09:57 | 36 | 2 295 069 5,74 % | 34,78 | 0,00007983 | 0,00005049 | ||
21/04/2026 13:09:56 | 35 | 2 193 772 5,49 % | 69,76 | 0,00015304 | 0,0000485 | ||
21/04/2026 13:09:55 | 48 | 1 661 082 4,16 % | 26,42 | 0,00004389 | 0,00003697 | ||
21/04/2026 13:09:54 | 78 | 4 414 523 11,04 % | 188,38 | 0,00083161 | 0,00009814 | ||
21/04/2026 13:09:52 | 33 | 3 709 346 9,28 % | 939,46 | 0,0034848 | 0,00008262 | ||
21/04/2026 13:09:51 | 80 | 4 283 462 10,71 % | 281,16 | 0,00120437 | 0,00009586 | ||
21/04/2026 13:09:50 | 2 | 72 480 0,19 % | 22,63 | 0,00000164 | 0,00000164 | ||
21/04/2026 13:09:49 | 37 | 2 392 795 5,99 % | 28,82 | 0,00006896 | 0,00005451 | ||
21/04/2026 13:09:48 | 15 | 2 766 868 6,92 % | 885,88 | 0,00245112 | 0,00006325 | ||
21/04/2026 13:09:47 | 14 | 1 047 194 2,62 % | 31,23 | 0,00003271 | 0,00002414 | ||
21/04/2026 13:09:46 | 38 | 4 630 988 11,58 % | 671,6 | 0,0031102 | 0,00010656 | ||
21/04/2026 13:09:45 | 64 | 3 053 950 7,64 % | 143,72 | 0,00043894 | 0,00007045 | ||
21/04/2026 13:09:44 | 35 | 2 258 528 5,65 % | 118,43 | 0,00026749 | 0,00005236 | ||
21/04/2026 13:09:43 | 38 | 2 586 528 6,47 % | 63,16 | 0,00016338 | 0,0000602 | ||
21/04/2026 13:09:42 | 37 | 1 716 468 4,3 % | 31,11 | 0,00005341 | 0,00004021 | ||
21/04/2026 13:09:41 | 40 | 2 070 967 5,18 % | 102,01 | 0,00021126 | 0,00004878 | ||
21/04/2026 13:09:40 | 18 | 3 234 391 8,09 % | 27,84 | 0,00009004 | 0,00007635 | ||
21/04/2026 13:09:39 | 33 | 3 710 487 9,28 % | 38,06 | 0,00014124 | 0,00008766 |
