Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026 00:06:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20/05/2026 00:05:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20/05/2026 00:05:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20/05/2026 00:05:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20/05/2026 00:05:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20/05/2026 00:05:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20/05/2026 00:05:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20/05/2026 00:05:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20/05/2026 00:05:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20/05/2026 00:05:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20/05/2026 00:05:31 | 2 | 2 405 | 134 663 0,34 % | < 0,000001 | ||
20/05/2026 00:05:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20/05/2026 00:05:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20/05/2026 00:05:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20/05/2026 00:05:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20/05/2026 00:05:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20/05/2026 00:05:13 | 1 | 922 | 38 001 0,1 % | < 0,000001 | ||
20/05/2026 00:05:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20/05/2026 00:05:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20/05/2026 00:05:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
