Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026 19:58:55 | 1 | 738 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
20/05/2026 19:58:52 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
20/05/2026 19:58:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20/05/2026 19:58:46 | 2 | 989 | 112 780 0,29 % | < 0,000001 | ||
20/05/2026 19:58:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20/05/2026 19:58:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20/05/2026 19:58:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20/05/2026 19:58:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20/05/2026 19:58:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20/05/2026 19:58:28 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
20/05/2026 19:58:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20/05/2026 19:58:22 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
20/05/2026 19:58:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20/05/2026 19:58:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20/05/2026 19:58:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20/05/2026 19:58:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20/05/2026 19:58:07 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | < 0,000001 | ||
20/05/2026 19:58:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20/05/2026 19:58:01 | 3 | 2 286 | 222 279 0,56 % | < 0,000001 | ||
20/05/2026 19:57:58 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 |
