Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026 14:06:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20/05/2026 14:05:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20/05/2026 14:05:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20/05/2026 14:05:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20/05/2026 14:05:49 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
20/05/2026 14:05:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20/05/2026 14:05:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20/05/2026 14:05:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20/05/2026 14:05:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20/05/2026 14:05:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20/05/2026 14:05:31 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
20/05/2026 14:05:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20/05/2026 14:05:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20/05/2026 14:05:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20/05/2026 14:05:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20/05/2026 14:05:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20/05/2026 14:05:13 | 2 | 1 229 | 81 069 0,21 % | < 0,000001 | ||
20/05/2026 14:05:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20/05/2026 14:05:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20/05/2026 14:05:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
