Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026 03:01:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19/05/2026 03:00:58 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 03:00:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19/05/2026 03:00:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19/05/2026 03:00:49 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 03:00:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19/05/2026 03:00:43 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 03:00:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19/05/2026 03:00:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19/05/2026 03:00:34 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 03:00:31 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 03:00:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19/05/2026 03:00:25 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 03:00:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19/05/2026 03:00:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19/05/2026 03:00:16 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 03:00:13 | 4 | 1 841 | 157 023 0,4 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 03:00:10 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 03:00:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19/05/2026 03:00:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
