Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026 16:41:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20/05/2026 16:41:52 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
20/05/2026 16:41:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20/05/2026 16:41:46 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
20/05/2026 16:41:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20/05/2026 16:41:40 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
20/05/2026 16:41:37 | 2 | 860 | 42 000 0,11 % | < 0,000001 | ||
20/05/2026 16:41:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20/05/2026 16:41:31 | 1 | 738 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
20/05/2026 16:41:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20/05/2026 16:41:25 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
20/05/2026 16:41:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20/05/2026 16:41:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20/05/2026 16:41:16 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
20/05/2026 16:41:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20/05/2026 16:41:10 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
20/05/2026 16:41:07 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
20/05/2026 16:41:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20/05/2026 16:41:01 | 1 | 738 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
20/05/2026 16:40:58 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 |
