Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/04/2026 05:26:40 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
19/04/2026 05:26:33 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
19/04/2026 05:26:28 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8 007 811 | 0wei | 2,048 | ||
19/04/2026 05:26:26 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
19/04/2026 05:26:17 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
19/04/2026 05:26:15 | 1 | 0 | 659 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 1 | 2,048021 | ||
19/04/2026 05:26:07 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
19/04/2026 05:26:03 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
19/04/2026 05:25:42 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
19/04/2026 05:25:12 | 1 | 0 | 656 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 2,23 | 2,048046 | ||
19/04/2026 05:25:05 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
19/04/2026 05:25:00 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
19/04/2026 05:24:44 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
19/04/2026 05:24:37 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
19/04/2026 05:24:09 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
19/04/2026 05:23:36 | 1 | 0 | 657 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 1 | 2,048021 | ||
19/04/2026 05:23:19 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
19/04/2026 05:22:48 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8 007 811 | 0wei | 2,048 | ||
19/04/2026 05:22:46 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
19/04/2026 05:22:11 | 4 | 0 | 986 | 84 000 1,05 % | 8 007 811 | 1,92 | 2,048161 |
