Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/04/2026 06:13:51 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
19/04/2026 06:13:46 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
19/04/2026 06:13:43 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8 007 811 | 0wei | 2,048 | ||
19/04/2026 06:13:10 | 7 | 0 | 1 335 | 147 000 1,84 % | 8 000 000 | 2,33 | 2,048343 | ||
19/04/2026 06:12:38 | 7 | 0 | 1 324 | 147 000 1,84 % | 8 000 000 | 1,7 | 2,04825 | ||
19/04/2026 06:12:27 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
19/04/2026 06:12:20 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
19/04/2026 06:12:17 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
19/04/2026 06:12:05 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
19/04/2026 06:11:54 | 1 | 0 | 663 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 1 | 2,048021 | ||
19/04/2026 06:11:51 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
19/04/2026 06:11:35 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8 007 811 | 0wei | 2,048 | ||
19/04/2026 06:11:28 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
19/04/2026 06:10:58 | 30 | 0 | 3 932 | 630 033 7,87 % | 8 007 811 | 9,4 | 2,053922 | ||
19/04/2026 06:10:43 | 1 | 0 | 663 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 22,23 | 2,048466 | ||
19/04/2026 06:10:41 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
19/04/2026 06:10:11 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
19/04/2026 06:10:10 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
19/04/2026 06:09:58 | 3 | 0 | 887 | 63 000 0,79 % | 8 000 000 | 1 | 2,048063 | ||
19/04/2026 06:09:57 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 |
