Liste de blocage (après fusion)
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2026 14:54:35 | 59 | 39 868 | 7 256 944 12,1 % | 60 000 000 | 4,02 | 0,026737 | ||
23/04/2026 14:54:23 | 480 | 237 833 | 42 561 653 70,94 % | 60 000 000 | 1,23 | 0,039156 | ||
23/04/2026 14:54:11 | 100 | 56 765 | 13 045 424 21,75 % | 60 000 000 | 2,08 | 0,022763 | ||
23/04/2026 14:53:59 | 170 | 126 598 | 38 865 539 64,78 % | 60 000 000 | 1,08 | 0,029341 | ||
23/04/2026 14:53:47 | 336 | 145 852 | 29 630 662 49,39 % | 60 000 000 | 5 | 0,138494 | ||
23/04/2026 14:53:35 | 278 | 183 873 | 36 693 091 61,16 % | 60 000 000 | 1,97 | 0,060631 | ||
23/04/2026 14:53:23 | 45 | 27 483 | 4 946 948 8,25 % | 60 000 000 | 3,71 | 0,016604 | ||
23/04/2026 14:53:11 | 228 | 130 965 | 26 638 625 44,4 % | 60 000 000 | 1,91 | 0,041253 | ||
23/04/2026 14:52:59 | 279 | 145 858 | 25 549 209 42,59 % | 60 000 000 | 31,13 | 0,785869 | ||
23/04/2026 14:52:47 | 251 | 133 551 | 26 094 853 43,5 % | 59 999 772 | 3,49 | 0,081364 | ||
23/04/2026 14:52:35 | 232 | 137 694 | 27 331 634 45,6 % | 59 941 237 | 3,84 | 0,094621 | ||
23/04/2026 14:52:23 | 279 | 151 655 | 34 949 919 58,37 % | 59 882 759 | 3,85 | 0,12166 | ||
23/04/2026 14:52:11 | 238 | 129 363 | 31 277 355 52,18 % | 59 941 294 | 2,38 | 0,063059 | ||
23/04/2026 14:51:59 | 204 | 122 579 | 23 954 103 40,01 % | 59 882 816 | 2,6 | 0,053152 | ||
23/04/2026 14:51:47 | 221 | 104 558 | 21 114 501 35,3 % | 59 824 395 | 2,07 | 0,035483 | ||
23/04/2026 14:51:35 | 253 | 136 337 | 27 632 283 46,15 % | 59 882 873 | 3,65 | 0,089981 | ||
23/04/2026 14:51:23 | 247 | 147 414 | 29 379 589 49,02 % | 59 941 408 | 4,58 | 0,122885 | ||
23/04/2026 14:51:11 | 258 | 141 696 | 29 885 136 49,81 % | 60 000 000 | 2,06 | 0,04963 | ||
23/04/2026 14:50:59 | 173 | 97 315 | 18 910 366 31,52 % | 60 000 000 | 1,6 | 0,022397 | ||
23/04/2026 14:50:47 | 256 | 162 769 | 32 351 961 53,92 % | 60 000 000 | 2 | 0,051527 |
