Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026 13:45:23 | 1 | 89 246 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000192 | ||
24/05/2026 13:45:18 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000055 | ||
24/05/2026 13:45:16 | 1 | 127 870 0,64 % | 20 000 000 | 0,00000248 | ||
24/05/2026 13:45:13 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002142 | ||
24/05/2026 13:44:56 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000058 | ||
24/05/2026 13:44:53 | 1 | 128 699 0,65 % | 20 000 000 | 0,00000094 | ||
24/05/2026 13:44:43 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000055 | ||
24/05/2026 13:43:50 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000062 | ||
24/05/2026 13:43:50 | 2 | 908 402 4,55 % | 20 000 000 | 0,00000214 | ||
24/05/2026 13:43:49 | 1 | 382 299 1,92 % | 20 000 000 | 0,00000103 | ||
24/05/2026 13:43:49 | 3 | 970 694 4,86 % | 20 000 000 | 0,00000349 | ||
24/05/2026 13:43:48 | 2 | 385 526 1,93 % | 20 000 000 | 0,00000174 | ||
24/05/2026 13:43:48 | 6 | 1 391 922 6,96 % | 20 000 000 | 0,00000757 | ||
24/05/2026 13:43:47 | 16 | 3 813 594 19,07 % | 20 000 000 | 0,00002135 | ||
24/05/2026 13:43:47 | 28 | 5 253 269 26,27 % | 20 000 000 | 0,00004041 | ||
24/05/2026 13:43:46 | 43 | 12 745 710 63,73 % | 20 000 000 | 0,00010006 | ||
24/05/2026 13:43:34 | 1 | 2 178 761 10,9 % | 20 000 000 | 0,00000623 | ||
24/05/2026 13:43:13 | 1 | 46 442 0,24 % | 20 000 000 | 0,00000055 | ||
24/05/2026 13:42:33 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000055 | ||
24/05/2026 13:42:27 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000052 |
