Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026 14:34:11 | 1 | 47 452 0,24 % | 20 000 000 | 0,00000243 | ||
20/05/2026 14:34:09 | 1 | 37 906 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000122 | ||
20/05/2026 14:34:05 | 1 | 34 591 0,18 % | 20 000 000 | 0,00000129 | ||
20/05/2026 14:34:01 | 1 | 37 906 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000122 | ||
20/05/2026 14:33:59 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000014 | ||
20/05/2026 14:33:50 | 1 | 246 139 1,24 % | 20 000 000 | 0,00000505 | ||
20/05/2026 14:33:45 | 1 | 112 452 0,57 % | 20 000 000 | 0,00000247 | ||
20/05/2026 14:33:45 | 1 | 68 182 0,35 % | 20 000 000 | 0,00000261 | ||
20/05/2026 14:33:31 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002206 | ||
20/05/2026 14:33:21 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000133 | ||
20/05/2026 14:33:16 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000126 | ||
20/05/2026 14:32:31 | 1 | 150 432 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000401 | ||
20/05/2026 14:32:24 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000137 | ||
20/05/2026 14:32:24 | 8 | 303 864 1,52 % | 20 000 000 | 0,00001051 | ||
20/05/2026 14:32:21 | 1 | 37 965 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000128 | ||
20/05/2026 14:32:19 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,0000013 | ||
20/05/2026 14:32:01 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000091 | ||
20/05/2026 14:31:54 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000138 | ||
20/05/2026 14:31:14 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002204 | ||
20/05/2026 14:31:04 | 1 | 245 721 1,23 % | 20 000 000 | 0,00000495 |
