Liste de jetons
| # | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | Holders | Première mise en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1421 | < $0,01 | $820 281 105,55 | $817 312 471,93 | 104 | 07/04/2026 02:37:50 | |
| 1422 | < $0,01 | $820 103 134,95 | $817 212 470,41 | 104 | 07/04/2026 02:38:21 | |
| 1423 | < $0,01 | $1 010 785 640,08 | $815 148 898,88 | 8 | 09/03/2026 01:46:37 | |
| 1424 | $1 | $104 149 678,31 | $814 950 000 | 13 456 | 07/01/2025 02:38:31 | |
| 1425 | $22,3 | $3,99 | $814 072 938,87 | 10 | 15/07/2025 10:11:19 | |
| 1426 | $0,28 | $3,99 | $812 233 972,31 | 12 | 02/10/2025 23:48:00 | |
| 1427 | < $0,01 | $813 757 922,71 | $811 212 378,85 | 104 | 05/04/2026 02:37:32 | |
| 1428 | < $0,01 | $813 677 870,31 | $811 212 378,85 | 104 | 05/04/2026 02:36:31 | |
| 1429 | < $0,01 | $812 749 134,12 | $810 812 372,75 | 104 | 05/04/2026 02:33:27 | |
| 1430 | < $0,01 | $812 767 656,03 | $810 812 372,75 | 104 | 05/04/2026 02:33:47 | |
| 1431 | < $0,01 | $814 560 753,63 | $810 812 372,74 | 104 | 05/04/2026 02:34:13 | |
| 1432 | < $0,01 | $814 570 264,98 | $810 812 372,74 | 104 | 05/04/2026 02:34:34 | |
| 1433 | < $0,01 | $1 226 663 280,33 | $810 634 844,1 | 124 | 28/03/2026 13:00:37 | |
| 1434 | $0,38 | $3,99 | $810 174 719,1 | 12 | 08/10/2025 18:24:39 | |
| 1435 | < $0,01 | $812 635 220,87 | $810 128 609,53 | 106 | 04/04/2026 20:35:55 | |
| 1436 | < $0,01 | $811 558 630,82 | $809 064 178,41 | 105 | 04/04/2026 20:35:34 | |
| 1437 | $8,05 | $3,99 | $805 345 534,2 | 12 | 10/11/2025 14:01:53 | |
| 1438 | < $0,01 | $807 011 455,14 | $802 614 699,07 | 104 | 04/04/2026 04:00:32 | |
| 1439 | < $0,01 | $807 065 629,81 | $802 613 474,38 | 104 | 04/04/2026 03:59:22 | |
| 1440 | < $0,01 | $804 320 760,37 | $802 022 323,16 | 104 | 03/04/2026 20:31:20 |
