47thID inskripsi:23f8...8c26i0
47th
ID inskripsi:23f8...8c26i0
$0,0000005
--
24j
7 h
30h
Kapitalisasi Pasar
$0
Volume total
$29,13K
Transaksi 24 Jam
$0
Pemilik
412
Jumlah Penjualan
433
Tertunda
0
Progres:
100%
Aktivitas
Listing Saya
Rangkuman
Pasar | Kuantitas | Harga | Total harga | Dari | Ke | Waktu |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Penjualan | 32.000.000 | 0,00052 sat/47th$0,00000061 | 0,0001664 BTC$19,71 | 03/07/2025, 10.20 | ||
![]() Penjualan | 145.000.000 | 0,000579 sat/47th$0,00000068 | 0,0008395 BTC$99,49 | 03/07/2025, 09.15 | ||
![]() Penjualan | 100.000.000 | 0,000579 sat/47th$0,00000068 | 0,000579 BTC$68,61 | 03/07/2025, 09.15 | ||
![]() Penjualan | 100.000.000 | 0,000579 sat/47th$0,00000068 | 0,000579 BTC$68,61 | 03/07/2025, 09.15 | ||
![]() Penjualan | 100.000.000 | 0,000579 sat/47th$0,00000068 | 0,000579 BTC$68,61 | 03/07/2025, 09.15 | ||
![]() Penjualan | 200.000.000 | 0,000579 sat/47th$0,00000068 | 0,001158 BTC$137,22 | 03/07/2025, 09.15 | ||
![]() Penjualan | 225.000.000 | 0,000629 sat/47th$0,00000074 | 0,001415 BTC$167,71 | 03/07/2025, 06.03 | ||
![]() Penjualan | 20.000.000 | 0,00074 sat/47th$0,00000087 | 0,000148 BTC$17,53 | 02/07/2025, 20.08 | ||
![]() Penjualan | 26.800.000 | 0,00074 sat/47th$0,00000087 | 0,0001983 BTC$23,5 | 02/07/2025, 16.18 | ||
![]() Penjualan | 50.000.000 | 0,0007495 sat/47th$0,00000088 | 0,0003747 BTC$44,4 | 02/07/2025, 16.18 | ||
![]() Penjualan | 45.000.000 | 0,0007495 sat/47th$0,00000088 | 0,0003372 BTC$39,96 | 02/07/2025, 16.18 | ||
![]() Penjualan | 269.950.000 | 0,0006 sat/47th$0,00000071 | 0,001619 BTC$191,94 | 02/07/2025, 15.17 | ||
![]() Penjualan | 50.000.000 | 0,00065 sat/47th$0,00000077 | 0,000325 BTC$38,51 | 02/07/2025, 15.17 | ||
![]() Penjualan | 90.700.000 | 0,00064 sat/47th$0,00000075 | 0,0005804 BTC$68,78 | 02/07/2025, 15.17 | ||
![]() Penjualan | 56.400.000 | 0,00065 sat/47th$0,00000077 | 0,0003666 BTC$43,44 | 02/07/2025, 15.17 | ||
![]() Penjualan | 75.000.000 | 0,0006 sat/47th$0,00000071 | 0,00045 BTC$53,32 | 02/07/2025, 15.17 | ||
![]() Penjualan | 169.200.000 | 0,00056 sat/47th$0,00000066 | 0,0009475 BTC$112,28 | 02/07/2025, 15.11 | ||
![]() Penjualan | 50.000.000 | 0,000549 sat/47th$0,00000065 | 0,0002745 BTC$32,52 | 02/07/2025, 15.11 | ||
![]() Penjualan | 150.000.000 | 0,00055 sat/47th$0,00000065 | 0,000825 BTC$97,76 | 02/07/2025, 15.07 | ||
![]() Penjualan | 50.000.000 | 0,000549 sat/47th$0,00000065 | 0,0002745 BTC$32,52 | 02/07/2025, 15.07 |
Beli
Jual
Kuantitas
Anda akan membayar
Biaya jaringan
