47thID inscripție:23f8...8c26i0
47th
ID inscripție:23f8...8c26i0
$0,00000051
--
24 h
7 z
30z
Capitalizare de piață
$24,37K
Volum total
$26,58K
Volum pe 24 de ore
$0
Deținători
412
Număr de vânzări
433
În așteptare
0
Progres:
100 %
Activitate
Listările mele
Prezentare generală
Piață | Cantitate | Preț | Preț total | De la | Către | Oră |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vânzare | 32.000.000 | 0,00052 sats/47th$0,00000056 | 0,0001664 BTC$17,99 | 03.07.2025, 10:20 | ||
![]() Vânzare | 145.000.000 | 0,000579 sats/47th$0,00000062 | 0,0008395 BTC$90,77 | 03.07.2025, 09:15 | ||
![]() Vânzare | 100.000.000 | 0,000579 sats/47th$0,00000062 | 0,000579 BTC$62,6 | 03.07.2025, 09:15 | ||
![]() Vânzare | 100.000.000 | 0,000579 sats/47th$0,00000062 | 0,000579 BTC$62,6 | 03.07.2025, 09:15 | ||
![]() Vânzare | 100.000.000 | 0,000579 sats/47th$0,00000062 | 0,000579 BTC$62,6 | 03.07.2025, 09:15 | ||
![]() Vânzare | 200.000.000 | 0,000579 sats/47th$0,00000062 | 0,001158 BTC$125,2 | 03.07.2025, 09:15 | ||
![]() Vânzare | 225.000.000 | 0,000629 sats/47th$0,00000068 | 0,001415 BTC$153,01 | 03.07.2025, 06:03 | ||
![]() Vânzare | 20.000.000 | 0,00074 sats/47th$0,0000008 | 0,000148 BTC$16 | 02.07.2025, 20:08 | ||
![]() Vânzare | 26.800.000 | 0,00074 sats/47th$0,0000008 | 0,0001983 BTC$21,44 | 02.07.2025, 16:18 | ||
![]() Vânzare | 50.000.000 | 0,0007495 sats/47th$0,00000081 | 0,0003747 BTC$40,51 | 02.07.2025, 16:18 | ||
![]() Vânzare | 45.000.000 | 0,0007495 sats/47th$0,00000081 | 0,0003372 BTC$36,46 | 02.07.2025, 16:18 | ||
![]() Vânzare | 269.950.000 | 0,0006 sats/47th$0,00000064 | 0,001619 BTC$175,11 | 02.07.2025, 15:17 | ||
![]() Vânzare | 50.000.000 | 0,00065 sats/47th$0,0000007 | 0,000325 BTC$35,13 | 02.07.2025, 15:17 | ||
![]() Vânzare | 90.700.000 | 0,00064 sats/47th$0,00000069 | 0,0005804 BTC$62,76 | 02.07.2025, 15:17 | ||
![]() Vânzare | 56.400.000 | 0,00065 sats/47th$0,0000007 | 0,0003666 BTC$39,63 | 02.07.2025, 15:17 | ||
![]() Vânzare | 75.000.000 | 0,0006 sats/47th$0,00000064 | 0,00045 BTC$48,65 | 02.07.2025, 15:17 | ||
![]() Vânzare | 169.200.000 | 0,00056 sats/47th$0,0000006 | 0,0009475 BTC$102,44 | 02.07.2025, 15:11 | ||
![]() Vânzare | 50.000.000 | 0,000549 sats/47th$0,00000059 | 0,0002745 BTC$29,67 | 02.07.2025, 15:11 | ||
![]() Vânzare | 150.000.000 | 0,00055 sats/47th$0,00000059 | 0,000825 BTC$89,19 | 02.07.2025, 15:07 | ||
![]() Vânzare | 50.000.000 | 0,000549 sats/47th$0,00000059 | 0,0002745 BTC$29,67 | 02.07.2025, 15:07 |
Cumpărați
Vindeți
Cantitate
Veți plăti
Comision de rețea
