𝜫ID inscripție:21ce...33f8i0
𝜫
ID inscripție:21ce...33f8i0
$0,000000005672
+4,33 %
24 h
7 z
30z
Capitalizare de piață
$17,83M
Volum total
$34,03M
Volum pe 24 de ore
$80,36K
Deținători
8.719
Număr de vânzări
47.403
În așteptare
10
Progres:
100 %
Activitate
Listările mele
Prezentare generală
Piață | Cantitate | Preț | Preț total | De la | Către | Oră |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Reduceri | 20.000.000.000 | 0,00000529 sats/𝜫$0,000000005715 | 0,001059 BTC$114,31 | 02.07.2025, 22:28 | ||
![]() Reduceri | 20.000.000.000 | 0,00000532 sats/𝜫$0,000000005737 | 0,001064 BTC$114,75 | 02.07.2025, 22:28 | ||
![]() Reduceri | 10.000.000.000 | 0,00000529 sats/𝜫$0,000000005715 | 0,0005299 BTC$57,15 | 02.07.2025, 22:26 | ||
![]() Reduceri | 16.666.666.668 | 0,00000526 sats/𝜫$0,000000005683 | 0,0008783 BTC$94,72 | 02.07.2025, 22:26 | ||
![]() Reduceri | 20.000.000.000 | 0,00000529 sats/𝜫$0,000000005715 | 0,001059 BTC$114,31 | 02.07.2025, 22:26 | ||
![]() Reduceri | 50.000.000.000 | 0,0000052 sats/𝜫$0,000000005608 | 0,0026 BTC$280,41 | 02.07.2025, 22:16 | ||
![]() Reduceri | 16.666.666.666 | 0,00000526 sats/𝜫$0,000000005683 | 0,0008783 BTC$94,72 | 02.07.2025, 22:15 | ||
![]() Vânzare | 80.000.000.000 | 0,00000528 sats/𝜫$0,000000005694 | 0,004224 BTC$455,56 | 02.07.2025, 22:07 | ||
![]() Vânzare | 50.000.000.000 | 0,0000052 sats/𝜫$0,000000005608 | 0,0026 BTC$280,41 | 02.07.2025, 21:56 | ||
![]() Vânzare | 50.000.000.000 | 0,0000052 sats/𝜫$0,000000005608 | 0,0026 BTC$280,41 | 02.07.2025, 21:56 | ||
![]() Vânzare | 50.000.000.000 | 0,00000505 sats/𝜫$0,000000005446 | 0,002525 BTC$272,32 | 02.07.2025, 21:56 | ||
![]() Vânzare | 50.000.000.000 | 0,0000051 sats/𝜫$0,0000000055 | 0,00255 BTC$275,01 | 02.07.2025, 21:56 | ||
![]() Vânzare | 50.000.000.000 | 0,0000051 sats/𝜫$0,0000000055 | 0,00255 BTC$275,01 | 02.07.2025, 21:49 | ||
![]() Vânzare | 100.000.000.000 | 0,00000528 sats/𝜫$0,000000005704 | 0,005288 BTC$570,4 | 02.07.2025, 21:33 | ||
![]() Vânzare | 100.000.000.000 | 0,00000528 sats/𝜫$0,000000005704 | 0,005288 BTC$570,4 | 02.07.2025, 21:33 | ||
![]() Vânzare | 100.000.000.000 | 0,00000529 sats/𝜫$0,000000005705 | 0,00529 BTC$570,53 | 02.07.2025, 21:33 | ||
![]() Vânzare | 37.000.000.000 | 0,0000053 sats/𝜫$0,000000005716 | 0,001961 BTC$211,49 | 02.07.2025, 21:33 | ||
![]() Vânzare | 100.000.000.000 | 0,00000528 sats/𝜫$0,000000005694 | 0,00528 BTC$569,45 | 02.07.2025, 21:33 | ||
![]() Vânzare | 100.000.000.000 | 0,00000527 sats/𝜫$0,000000005694 | 0,005279 BTC$569,44 | 02.07.2025, 21:33 | ||
![]() Vânzare | 20.000.000.000 | 0,00000532 sats/𝜫$0,000000005737 | 0,001064 BTC$114,75 | 02.07.2025, 21:33 |
Cumpărați
Vindeți
Cantitate
Veți plăti
Comision de rețea
