𝜫ID Inscription:21ce...33f8i0
𝜫
ID Inscription:21ce...33f8i0
$0,000000005128
-2,71%
24 ore
7 giorni
30 giorni
Capitalizzazione di mercato
$16,11M
Volume totale
$34,26M
Volume in 24 ore
$28,46K
Holder
8.739
N. di vendite
47.684
In sospeso
3
Avanzamento:
100%
Attività
Le mie quotazioni
Panoramica
Mercato | Quantità | Prezzo | Prezzo totale | Da | A | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vendita | 100.000.000.000 | 0,00000474 SAT/𝜫$0,000000005128 | 0,00474 BTC$512,8 | 05/07/2025, 23:07 | ||
![]() Vendita | 100.000.000.000 | 0,00000474 SAT/𝜫$0,000000005128 | 0,00474 BTC$512,8 | 05/07/2025, 23:07 | ||
![]() Vendita | 50.000.000.000 | 0,00000473 SAT/𝜫$0,000000005126 | 0,002369 BTC$256,34 | 05/07/2025, 22:53 | ||
![]() Vendita | 100.000.000.000 | 0,00000474 SAT/𝜫$0,000000005128 | 0,00474 BTC$512,8 | 05/07/2025, 22:53 | ||
![]() Vendita | 34.217.820.887 | 0,00000488 SAT/𝜫$0,000000005279 | 0,001669 BTC$180,65 | 05/07/2025, 22:53 | ||
![]() Vendita | 100.000.000.000 | 0,0000047 SAT/𝜫$0,000000005084 | 0,0047 BTC$508,47 | 05/07/2025, 22:53 | ||
![]() Vendita | 89.000.000.000 | 0,00000473 SAT/𝜫$0,000000005125 | 0,004216 BTC$456,2 | 05/07/2025, 22:40 | ||
![]() Vendita | 100.000.000.000 | 0,00000474 SAT/𝜫$0,000000005128 | 0,00474 BTC$512,8 | 05/07/2025, 22:40 | ||
![]() Vendita | 100.000.000.000 | 0,0000047 SAT/𝜫$0,000000005084 | 0,0047 BTC$508,47 | 05/07/2025, 21:27 | ||
![]() Vendita | 100.000.000.000 | 0,0000047 SAT/𝜫$0,000000005084 | 0,0047 BTC$508,47 | 05/07/2025, 21:27 | ||
![]() Vendita | 100.000.000.000 | 0,0000047 SAT/𝜫$0,000000005084 | 0,0047 BTC$508,47 | 05/07/2025, 21:27 | ||
![]() Vendita | 50.000.000.000 | 0,00000475 SAT/𝜫$0,000000005138 | 0,002375 BTC$256,94 | 05/07/2025, 21:00 | ||
![]() Vendita | 100.000.000.000 | 0,00000477 SAT/𝜫$0,00000000517 | 0,004779 BTC$517,02 | 05/07/2025, 20:30 | ||
![]() Vendita | 80.000.000.000 | 0,00000478 SAT/𝜫$0,000000005171 | 0,003824 BTC$413,7 | 05/07/2025, 20:11 | ||
![]() Vendita | 10.000.000.000 | 0,00000499 SAT/𝜫$0,000000005409 | 0,0004999 BTC$54,09 | 05/07/2025, 20:11 | ||
![]() Vendita | 10.000.000.000 | 0,000005 SAT/𝜫$0,000000005409 | 0,0005 BTC$54,09 | 05/07/2025, 20:11 | ||
![]() Vendita | 45.600.000.000 | 0,00000478 SAT/𝜫$0,000000005182 | 0,002184 BTC$236,3 | 05/07/2025, 20:11 | ||
![]() Vendita | 45.600.000.000 | 0,00000478 SAT/𝜫$0,000000005182 | 0,002184 BTC$236,3 | 05/07/2025, 20:11 | ||
![]() Vendita | 100.000.000.000 | 0,00000479 SAT/𝜫$0,000000005182 | 0,00479 BTC$518,21 | 05/07/2025, 20:11 | ||
![]() Vendita | 100.000.000.000 | 0,0000047 SAT/𝜫$0,000000005084 | 0,0047 BTC$508,47 | 05/07/2025, 20:11 |
Acquista
Vendi
Quantità
Pagherai
Commissione di rete
