
AldoID de inscrição:cb5b...3c01i0
Aldo
ID de inscrição:cb5b...3c01i0
$0,25
-8,95%
24h
7d
30d
Cap. do mercado
$5,3M
Volume total
$1,85M
Volume transacionado em 24h
$14,1K
Detentores
6544
Número de vendas
5269
Pendente
3
Progresso:
100%
Atividade
As minhas listagens
Visão geral
Mercado | Quantidade | Preço | Preço total | De | Para | Data/hora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Venda | 3588 | 212 sats/Aldo$0,25 | 0,007606 BTC$903,71 | 17/07/2025, 07:52 | ||
![]() Venda | 1000 | 212,9 sats/Aldo$0,25 | 0,002129 BTC$252,94 | 17/07/2025, 07:52 | ||
![]() Venda | 500 | 211,9 sats/Aldo$0,25 | 0,001059 BTC$125,87 | 17/07/2025, 07:52 | ||
![]() Venda | 500 | 211,9 sats/Aldo$0,25 | 0,001059 BTC$125,87 | 17/07/2025, 06:42 | ||
![]() Venda | 3000 | 211,9 sats/Aldo$0,25 | 0,006357 BTC$755,26 | 17/07/2025, 06:39 | ||
![]() Venda | 520 | 211 sats/Aldo$0,25 | 0,001097 BTC$130,35 | 17/07/2025, 06:31 | ||
![]() Venda | 1000 | 211,9 sats/Aldo$0,25 | 0,002119 BTC$251,75 | 17/07/2025, 06:28 | ||
![]() Venda | 2466 | 212,8998 sats/Aldo$0,25 | 0,00525 BTC$623,75 | 17/07/2025, 04:29 | ||
![]() Venda | 500 | 213,9 sats/Aldo$0,25 | 0,001069 BTC$127,06 | 17/07/2025, 01:09 | ||
![]() Venda | 500 | 214 sats/Aldo$0,25 | 0,00107 BTC$127,12 | 17/07/2025, 00:27 | ||
![]() Venda | 2000 | 212,9 sats/Aldo$0,25 | 0,004258 BTC$505,88 | 17/07/2025, 00:25 | ||
![]() Venda | 500 | 212,9 sats/Aldo$0,25 | 0,001064 BTC$126,47 | 17/07/2025, 00:25 | ||
![]() Venda | 1000 | 213,9 sats/Aldo$0,25 | 0,002139 BTC$254,13 | 17/07/2025, 00:25 | ||
![]() Venda | 500 | 213,9 sats/Aldo$0,25 | 0,001069 BTC$127,06 | 17/07/2025, 00:25 | ||
![]() Venda | 2000 | 220,9 sats/Aldo$0,26 | 0,004418 BTC$524,89 | 16/07/2025, 23:15 | ||
![]() Venda | 1000 | 214,9 sats/Aldo$0,25 | 0,002149 BTC$255,31 | 16/07/2025, 23:15 | ||
![]() Venda | 1000 | 216 sats/Aldo$0,25 | 0,00216 BTC$256,62 | 16/07/2025, 23:15 | ||
![]() Venda | 650 | 221,8 sats/Aldo$0,26 | 0,001441 BTC$171,28 | 16/07/2025, 23:15 | ||
![]() Venda | 300 | 229,5 sats/Aldo$0,27 | 0,0006885 BTC$81,79 | 16/07/2025, 22:55 | ||
![]() Venda | 888,85 | 222 sats/Aldo$0,26 | 0,001973 BTC$234,43 | 16/07/2025, 22:51 |
Comprar
Vender
Quantidade
Irá pagar
Taxa de rede
