Transactions
| Txn hash | Method | Block | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 23/01/2026, 01:30:35 | 0ETH | 0,00000682 | |||||
transfer | 23/01/2026, 01:30:35 | 0ETH | 0,00000682 | |||||
transfer | 23/01/2026, 01:30:35 | 0ETH | 0,00000682 | |||||
transfer | 23/01/2026, 01:30:35 | 0ETH | 0,00000682 | |||||
transfer | 23/01/2026, 01:30:35 | 0ETH | 0,00000682 | |||||
transfer | 23/01/2026, 01:30:35 | 0ETH | 0,00000696 | |||||
transfer | 23/01/2026, 01:30:35 | 0ETH | 0,00000696 | |||||
transfer | 23/01/2026, 01:30:35 | 0ETH | 0,00000696 | |||||
transfer | 23/01/2026, 01:30:35 | 0ETH | 0,00000697 | |||||
transfer | 23/01/2026, 01:30:35 | 0ETH | 0,00000697 | |||||
transfer | 23/01/2026, 01:30:35 | 0ETH | 0,00000697 | |||||
transfer | 23/01/2026, 01:30:35 | 0ETH | 0,00000697 | |||||
transfer | 23/01/2026, 01:30:35 | 0ETH | 0,00000697 | |||||
transfer | 23/01/2026, 01:30:35 | 0ETH | 0,00000697 | |||||
transfer | 23/01/2026, 01:30:35 | 0ETH | 0,00000955 | |||||
swapExactAmountIn | 23/01/2026, 01:30:35 | 0ETH | 0,00001733 | |||||
0xf9e4bab4 | 23/01/2026, 01:30:35 | 0ETH | 0,00004794 | |||||
depositUnderlying | 23/01/2026, 01:30:35 | 0ETH | 0,00007016 | |||||
multicall | 23/01/2026, 01:30:35 | 0,00003 | 0,00007211 | |||||
0xf9e4bab4 | 23/01/2026, 01:30:35 | 0ETH | 0,00007316 |
