
Altro
5 min
1 ora
4 ore
24 ore
Ricerche più frequenti
Di tendenza
Più recente
Liquidità ≥ $5K
Fatturato ≥ $10K
Cap. mercato
# Nome | Prezzo | Variazione (%) | Cap. mercato | Liquidità | Txns | Trader unici | Holder | Volume d'affari | Età del token | Verifica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() sUSDS 0x5875...467a | $1,057 | 0,00% | $214,41M | $24,68M | 79 43/36 | 33 | 63,92K | $981,76K | 6M | |
![]() KTA 0xc063...8973 | $0,68533 | +0,76% | $685,33M | $15,42M | 462 249/213 | 177 | 107,46K | $397,06K | 3M | |
![]() BRETT 0x532f...42e4 | $0,046916 | -0,10% | $464,92M | $10,96M | 1,08K 420/662 | 266 | 853,18K | $192,84K | 1Y | |
![]() SPX 0x50da...bb2c | $1,299 | +1,04% | $42,42M | $3,48M | 651 410/241 | 200 | 84,39K | $147,40K | 1Y | |
![]() ![]() leafu 0x12ce...eb07 | $0,0₅63512 | +143,24% | $635,11K | $134,13K | 260 153/107 | 193 | 985 | $123,79K | 1 h 31 m | |
![]() AIXBT 0x4f9f...a825 | $0,13653 | -0,52% | $135,82M | $7,69M | 1,1K 287/818 | 277 | 392,43K | $115,61K | 8M | |
![]() GIZA 0x5908...7774 | $0,18792 | -1,38% | $165,01M | $1,71M | 304 167/137 | 111 | 31,81K | $94,83K | 1M | |
![]() oUSDT 0x1217...e189 | $1,000 | +0,03% | $1,59M | $2,86M | 173 83/90 | 63 | 48,14K | $93,04K | 4M | |
![]() AAVE 0x6370...814b | $281,94 | +0,13% | $6,54M | $10,56M | 1,57K 920/658 | 591 | 70,34K | $83,76K | 4M | |
![]() TOSHI 0xac1b...b2b4 | $0,00047441 | +0,88% | $199,57M | $3,52M | 365 193/172 | 129 | 912,23K | $51,94K | 1Y | |
![]() uSUI 0xb050...6ea4 | $3,030 | +0,46% | $3,60M | $1,15M | 108 66/42 | 27 | 16,25K | $49,95K | 8M | |
![]() GAME 0x1c4c...63a3 | $0,065267 | +2,18% | $63,70M | $12,01M | 223 108/115 | 74 | 276,97K | $47,08K | 8M | |
![]() ESX 0x6a72...3d7a | $0,017756 | -0,22% | $124,29M | $417,42K | 176 78/98 | 72 | 4,61K | $46,55K | 13 g | |
![]() ![]() DOPE 0x5c4b...30b4 | $0,0₄56089 | +47,64% | $308,48K | $506,68K | 84 84/0 | 10 | 11 | $45,05K | 31 m 49 s | |
![]() DINO 0x85e9...8077 | $0,0012014 | -0,33% | $24,02M | $8,33M | 354 97/257 | 281 | 131,06K | $44,61K | 1Y | |
![]() VVV 0xacfe...21bf | $2,931 | 0,00% | $311,24M | $10,52M | 108 34/74 | 45 | 94,75K | $36,28K | 5M | |
![]() HOME 0x4bfa...714f | $0,020227 | +0,41% | $132,80M | $534,34K | 113 51/62 | 46 | 13,02K | $29,04K | 22 g | |
![]() LsETH 0xb297...30b6 | $2.809,15 | -0,08% | $2,00M | $6,15M | 100 51/49 | 34 | 528 | $28,65K | 4M | |
![]() BRAIN 0xce1e...242d | $0,011833 | +2,44% | $11,82M | $829,07K | 32 22/10 | 20 | 37,39K | $24,69K | 5M | |
![]() AWE 0x1b46...2778 | $0,063467 | -1,77% | $123,27M | $405,18K | 143 82/61 | 42 | 13,62K | $24,18K | 1M |

Upgrade and personalize your sidebar
You can now personalize your sidebar with Trending, Watchlist, X Tracker, and more. Enjoy instant, seamless access from anywhere on our site.