
Altro
5 min
1 ora
4 ore
24 ore
Ricerche più frequenti
Di tendenza
Più recente
Liquidità ≥ $5K
Fatturato ≥ $10K
Cap. mercato
Acq.

# Nome | Prezzo | Variazione (%) | Cap. mercato | Liquidità | Txns | Trader unici | Holder | Volume d'affari | Età del token | Verifica | Acquisto rapido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Fartcoin 9BB6NF...pump | $1,230 | +4,41% | $1,23B | $39,54M | 16,03K 7,44K/8,59K | 1,24K | 159,25K | $7,09M | 8M | ||
![]() DJI6930 83hACw...6nhY | $0,0₄72047 | +126,65% | $70,95K | $105,42K | 5,19K 2,59K/2,59K | 159 | 166 | $4,11M | 11 m 26 s | ||
![]() CATICS ATvV47...jups | $0,0041997 | -47,69% | $419,97K | $273,04K | 9,25K 4,66K/4,58K | 2,66K | 962 | $2,15M | 2 h 5 m | ||
![]() ![]() Lucifer GCXjwL...yac5 | $0,0038685 | -28,43% | $3,86M | $318,16K | 1,35K 818/535 | 913 | 1,66K | $1,69M | 1 h 50 m | ||
![]() MOODENG ED5nyy...PJBY | $0,19914 | -2,99% | $197,13M | $6,46M | 2,84K 1,39K/1,44K | 296 | 77,07K | $1,16M | 9M | ||
![]() ![]() KingBaoBao 41xuPY...4PS6 | $0,0010394 | +299,35% | $1,04M | $53,04K | 14,48K 7,25K/7,22K | 207 | 208 | $1,05M | 44 m 51 s | ||
![]() LAUNCHCOIN Ey59PH...XRnk | $0,14697 | +1,55% | $146,95M | $6,26M | 4,07K 2,22K/1,85K | 157 | 30,68K | $999,19K | 5M | ||
![]() POPCAT 7GCihg...W2hr | $0,33312 | +0,99% | $326,43M | $14,44M | 3,8K 1,91K/1,89K | 731 | 144,59K | $845,74K | 1Y | ||
![]() PENGU 2zMMhc...uauv | $0,015643 | +2,31% | $1,20B | $12,17M | 4,11K 2,19K/1,92K | 461 | 611,84K | $768,18K | 6M | ||
![]() $WIF EKpQGS...zcjm | $0,93317 | -0,62% | $932,09M | $16,84M | 5,65K 2,96K/2,68K | 917 | 247,33K | $708,81K | 1Y | ||
![]() SPX J3NKxx...3KFr | $1,305 | +2,62% | $152,07M | $5,84M | 2,69K 1,44K/1,24K | 253 | 46,88K | $688,73K | 1Y | ||
![]() ![]() VOX POPULI 28jvYF...pump | $0,00244 | +60,00% | $2,44M | $180,78K | 3,61K 1,67K/1,94K | 1,95K | 6,92K | $680,70K | 8M | ||
![]() Apple🔥 8CJRQx...WPwf | $0,002139 | +369,71% | $2,16M | $91,60K | 2,57K 1,45K/1,12K | 206 | 208 | $638,47K | 3 m 29 s | ||
![]() aura DtR4D9...k9B2 | $0,15158 | +5,76% | $146,01M | $7,40M | 1,03K 447/584 | 379 | 31,8K | $630,68K | 1Y | ||
![]() GOR 71Jvq4...ELvg | $0,031936 | +2,55% | $31,93M | $3,79M | 2,03K 996/1,03K | 637 | 20,51K | $609,30K | 14 g | ||
![]() 100x 6Nxpfm...jups | $0,00099104 | -- | $99,10K | $130,86K | 3,97K 2,07K/1,89K | 1,51K | 234 | $607,63K | 1 h 39 m | ||
![]() CATDETS ADSkaY...jups | $0,0018558 | +4.220,59% | $185,01K | $47,71K | 6,8K 3,88K/2,91K | 1,47K | 668 | $544,30K | 39 m 40 s | ||
![]() PPP 7xrbYU...jups | $0,0011987 | -- | $119,87K | $33,80K | 4,75K 2,57K/2,18K | 1,24K | 408 | $542,11K | 1 h 5 m | ||
![]() Bonk DezXAZ...B263 | $0,0₄17291 | +0,36% | $1,53B | $7,36M | 5,25K 2,5K/2,75K | 1,05K | 926,15K | $535,13K | 1Y | ||
![]() ![]() Dumbstock AX88SU...EpD2 | $0,0057927 | +1.710,92% | $5,79M | $391,06K | 324 204/120 | 230 | 284 | $532,06K | 17 m 55 s |

Upgrade and personalize your sidebar
You can now personalize your sidebar with Trending, Watchlist, X Tracker, and more. Enjoy instant, seamless access from anywhere on our site.