
atomIdentyfikator inskrypcji:56a8...0341i0
atom
Identyfikator inskrypcji:56a8...0341i0
$0,21
-0,19%
24 godz.
7 dni
30 dni
Kapitalizacja rynkowa
$33,5M
Łączny wolumen
$108,5M
Wolumen z 24 godz.
$228,13
Właściciele
8013
Liczba transakcji sprzedaży
5500
W toku
--
Postęp:
100%
Aktywność
Moje wystawione oferty
Przegląd
Rynek | Ilość | Cena | Łączna cena | Z | Na | Godzina |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sprzedaż | 1000 | 208 saty/atom$0,22 | 0,00208 BTC$228,13 | 03.07.2025, 11:37 | ||
![]() Sprzedaż | 1299 | 214 saty/atom$0,23 | 0,002779 BTC$304,89 | 02.07.2025, 02:37 | ||
![]() Sprzedaż | 3236 | 200 saty/atom$0,21 | 0,006472 BTC$709,84 | 01.07.2025, 22:57 | ||
![]() Sprzedaż | 1000 | 200 saty/atom$0,21 | 0,002 BTC$219,35 | 01.07.2025, 15:58 | ||
![]() Sprzedaż | 477 | 211,1446 saty/atom$0,23 | 0,001007 BTC$110,46 | 01.07.2025, 14:47 | ||
![]() Sprzedaż | 1000 | 200 saty/atom$0,21 | 0,002 BTC$219,35 | 01.07.2025, 13:55 | ||
![]() Sprzedaż | 1000 | 200 saty/atom$0,21 | 0,002 BTC$219,35 | 01.07.2025, 13:55 | ||
![]() Sprzedaż | 1000 | 213,999 saty/atom$0,23 | 0,002139 BTC$234,71 | 01.07.2025, 13:22 | ||
![]() Sprzedaż | 1000 | 215 saty/atom$0,23 | 0,00215 BTC$235,81 | 30.06.2025, 16:27 | ||
![]() Sprzedaż | 1000 | 215 saty/atom$0,23 | 0,00215 BTC$235,81 | 30.06.2025, 16:27 | ||
![]() Sprzedaż | 1000 | 215 saty/atom$0,23 | 0,00215 BTC$235,81 | 30.06.2025, 16:13 | ||
![]() Sprzedaż | 1000 | 225,88 saty/atom$0,24 | 0,002258 BTC$247,74 | 23.06.2025, 22:59 | ||
![]() Sprzedaż | 1000 | 200 saty/atom$0,21 | 0,002 BTC$219,35 | 23.06.2025, 01:56 | ||
![]() Sprzedaż | 1000 | 200 saty/atom$0,21 | 0,002 BTC$219,35 | 23.06.2025, 01:56 | ||
![]() Sprzedaż | 300 | 200 saty/atom$0,21 | 0,0006 BTC$65,8 | 21.06.2025, 14:43 | ||
![]() Sprzedaż | 600 | 198 saty/atom$0,21 | 0,001188 BTC$130,29 | 21.06.2025, 14:43 | ||
![]() Sprzedaż | 1000 | 198 saty/atom$0,21 | 0,00198 BTC$217,16 | 21.06.2025, 14:43 | ||
![]() Sprzedaż | 10 000 | 150 saty/atom$0,16 | 0,015 BTC$1645,19 | 20.06.2025, 16:37 | ||
![]() Sprzedaż | 2000 | 149,99 saty/atom$0,16 | 0,002999 BTC$329,01 | 20.06.2025, 16:37 | ||
![]() Sprzedaż | 3000 | 130 saty/atom$0,14 | 0,0039 BTC$427,75 | 20.06.2025, 16:37 |
Kup
Sprzedaj
Ilość
Zapłacisz
Opłata sieciowa
