
atomInskriptions-ID:56a8...0341i0
atom
Inskriptions-ID:56a8...0341i0
$0,21
+1,75 %
24 tim
7D
30 D
Marknadsvärde
$33,71M
Total volym
$108,53M
Handelsvolym senaste 24 tim
$228,19
Innehavare
8 013
Försäljningsantal
5 500
Pågår
--
Framsteg:
100 %
Aktivitet
Mina noteringar
Översikt
Marknad | Kvantitet | Pris | Totalt pris | Från | Till | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sälj | 1 000 | 208 sats/atom$0,22 | 0,00208 BTC$228,19 | 2025-07-03 11:37 | ||
![]() Sälj | 1 299 | 214 sats/atom$0,23 | 0,002779 BTC$304,98 | 2025-07-02 02:37 | ||
![]() Sälj | 3 236 | 200 sats/atom$0,21 | 0,006472 BTC$710,05 | 2025-07-01 22:57 | ||
![]() Sälj | 1 000 | 200 sats/atom$0,21 | 0,002 BTC$219,42 | 2025-07-01 15:58 | ||
![]() Sälj | 477 | 211,1446 sats/atom$0,23 | 0,001007 BTC$110,49 | 2025-07-01 14:47 | ||
![]() Sälj | 1 000 | 200 sats/atom$0,21 | 0,002 BTC$219,42 | 2025-07-01 13:55 | ||
![]() Sälj | 1 000 | 200 sats/atom$0,21 | 0,002 BTC$219,42 | 2025-07-01 13:55 | ||
![]() Sälj | 1 000 | 213,999 sats/atom$0,23 | 0,002139 BTC$234,78 | 2025-07-01 13:22 | ||
![]() Sälj | 1 000 | 215 sats/atom$0,23 | 0,00215 BTC$235,87 | 2025-06-30 16:27 | ||
![]() Sälj | 1 000 | 215 sats/atom$0,23 | 0,00215 BTC$235,87 | 2025-06-30 16:27 | ||
![]() Sälj | 1 000 | 215 sats/atom$0,23 | 0,00215 BTC$235,87 | 2025-06-30 16:13 | ||
![]() Sälj | 1 000 | 225,88 sats/atom$0,24 | 0,002258 BTC$247,81 | 2025-06-23 22:59 | ||
![]() Sälj | 1 000 | 200 sats/atom$0,21 | 0,002 BTC$219,42 | 2025-06-23 01:56 | ||
![]() Sälj | 1 000 | 200 sats/atom$0,21 | 0,002 BTC$219,42 | 2025-06-23 01:56 | ||
![]() Sälj | 300 | 200 sats/atom$0,21 | 0,0006 BTC$65,82 | 2025-06-21 14:43 | ||
![]() Sälj | 600 | 198 sats/atom$0,21 | 0,001188 BTC$130,33 | 2025-06-21 14:43 | ||
![]() Sälj | 1 000 | 198 sats/atom$0,21 | 0,00198 BTC$217,22 | 2025-06-21 14:43 | ||
![]() Sälj | 10 000 | 150 sats/atom$0,16 | 0,015 BTC$1 645,67 | 2025-06-20 16:37 | ||
![]() Sälj | 2 000 | 149,99 sats/atom$0,16 | 0,002999 BTC$329,11 | 2025-06-20 16:37 | ||
![]() Sälj | 3 000 | 130 sats/atom$0,14 | 0,0039 BTC$427,87 | 2025-06-20 16:37 |
Köp
Sälj
Kvantitet
Du betalar
Nätverksavgift
