Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 20/01/2026, 14:52:59 | 0ETH | 0,00000833 | |||||
transfer | 20/01/2026, 14:52:59 | 0ETH | 0,00001162 | |||||
transfer | 20/01/2026, 14:52:59 | 0ETH | 0,00000837 | |||||
transfer | 20/01/2026, 14:52:59 | 0ETH | 0,00000831 | |||||
transfer | 20/01/2026, 14:52:59 | 0ETH | 0,00000834 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 14:52:59 | 1,02050564 | 0,00000591 | |||||
transfer | 20/01/2026, 14:52:59 | 0ETH | 0,00000852 | |||||
transfer | 20/01/2026, 14:52:59 | 0ETH | 0,00000832 | |||||
transfer | 20/01/2026, 14:52:59 | 0ETH | 0,00000915 | |||||
transfer | 20/01/2026, 14:52:59 | 0ETH | 0,00000831 | |||||
transfer | 20/01/2026, 14:52:59 | 0ETH | 0,0000128 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 14:52:59 | 0,99999268 | 0,00000591 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 14:52:59 | 0,014 | 0,00000591 | |||||
transfer | 20/01/2026, 14:52:59 | 0ETH | 0,00001116 | |||||
transfer | 20/01/2026, 14:52:59 | 0ETH | 0,00000831 | |||||
transfer | 20/01/2026, 14:52:59 | 0ETH | 0,00000832 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 14:52:59 | 3,16192228 | 0,00000591 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 14:52:59 | 434,99991392 | 0,00000591 | |||||
transfer | 20/01/2026, 14:52:59 | 0ETH | 0,00000961 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 14:52:59 | 22,08575916 | 0,00000591 |
