Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 20/01/2026, 18:30:47 | 0ETH | 0,00000312 | |||||
transfer | 20/01/2026, 18:30:47 | 0ETH | 0,00000312 | |||||
transfer | 20/01/2026, 18:30:47 | 0ETH | 0,00000312 | |||||
transfer | 20/01/2026, 18:30:47 | 0ETH | 0,00000312 | |||||
transfer | 20/01/2026, 18:30:47 | 0ETH | 0,00000312 | |||||
approve | 20/01/2026, 18:30:47 | 0ETH | 0,00000312 | |||||
approve | 20/01/2026, 18:30:47 | 0ETH | 0,00000314 | |||||
setApprovalForAll | 20/01/2026, 18:30:47 | 0ETH | 0,00000316 | |||||
transfer | 20/01/2026, 18:30:47 | 0ETH | 0,00000279 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 18:30:47 | 0,00001 | 0,00000142 | |||||
transfer | 20/01/2026, 18:30:47 | 0ETH | 0,00000279 | |||||
transfer | 20/01/2026, 18:30:47 | 0ETH | 0,00000279 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 18:30:47 | 0,16386987 | 0,00000142 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 18:30:47 | 0,00000342 | 0,00000142 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 18:30:47 | 0,0000098 | 0,00000142 | |||||
transfer | 20/01/2026, 18:30:47 | 0ETH | 0,00000312 | |||||
transfer | 20/01/2026, 18:30:47 | 0ETH | 0,00000351 | |||||
transfer | 20/01/2026, 18:30:47 | 0ETH | 0,00000389 | |||||
transfer | 20/01/2026, 18:30:47 | 0ETH | 0,00000273 | |||||
transfer | 20/01/2026, 18:30:47 | 0ETH | 0,00000273 |
