Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 02/11/2025, 23:01:11 | 0,00264022 | 0,00001804 | |||||
claim | 02/11/2025, 23:01:11 | 0,00005 | 0,00012129 | |||||
ETH transfer | 02/11/2025, 23:01:11 | 0,00032652 | 0,00001804 | |||||
ETH transfer | 02/11/2025, 23:01:11 | 0,00136889 | 0,00001804 | |||||
transfer | 02/11/2025, 23:01:11 | 0ETH | 0,00002974 | |||||
uniswapV3SwapTo | 02/11/2025, 23:01:11 | 1,34 | 0,00018846 | |||||
transfer | 02/11/2025, 23:01:11 | 0ETH | 0,00005068 | |||||
ETH transfer | 02/11/2025, 23:01:11 | 10 | 0,000021 | |||||
multicall | 02/11/2025, 23:01:11 | 0ETH | 0,0001267 | |||||
0xecaa8d48 | 02/11/2025, 23:01:11 | 0,00050109 | 0,00002285 | |||||
transferFrom | 02/11/2025, 23:01:11 | 0ETH | 0,00004614 | |||||
resolve | 02/11/2025, 23:01:11 | 0ETH | 0,0000506 | |||||
approve | 02/11/2025, 23:01:11 | 0ETH | 0,00007598 | |||||
0x1a1da075 | 02/11/2025, 23:01:11 | 0ETH | 0,00085005 | |||||
transfer | 02/11/2025, 23:01:11 | 0ETH | 0,00005944 | |||||
0x01010c4f | 02/11/2025, 23:01:11 | 0ETH | 0,00003063 | |||||
executeFFsYo | 02/11/2025, 23:01:11 | < 0,00000001 | 0,00015548 | |||||
executeFFsYo | 02/11/2025, 23:01:11 | < 0,00000001 | 0,0001538 | |||||
executeFFsYo | 02/11/2025, 23:01:11 | < 0,00000001 | 0,00015402 | |||||
executeFFsYo | 02/11/2025, 23:01:11 | < 0,00000001 | 0,00015957 |
