Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 20/01/2026, 21:41:23 | 0ETH | 0,00003689 | |||||
transfer | 20/01/2026, 21:41:23 | 0ETH | 0,0000369 | |||||
transfer | 20/01/2026, 21:41:23 | 0ETH | 0,00002691 | |||||
transfer | 20/01/2026, 21:41:23 | 0ETH | 0,00002691 | |||||
transfer | 20/01/2026, 21:41:23 | 0ETH | 0,00002691 | |||||
transfer | 20/01/2026, 21:41:23 | 0ETH | 0,0000269 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 20/01/2026, 21:41:23 | 0,017764 | 0,00001399 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 21:41:23 | 5 | 0,00000362 | |||||
transfer | 20/01/2026, 21:41:23 | 0ETH | 0,00000733 | |||||
transfer | 20/01/2026, 21:41:23 | 0ETH | 0,00000552 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 21:41:23 | 0,00032425 | 0,00002275 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 21:41:23 | 0,001563 | 0,000021 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 21:41:23 | 0,0005 | 0,000021 | |||||
transfer | 20/01/2026, 21:41:23 | 0ETH | 0,00000614 | |||||
transfer | 20/01/2026, 21:41:23 | 0ETH | 0,00000616 | |||||
transfer | 20/01/2026, 21:41:23 | 0ETH | 0,00000761 | |||||
approve | 20/01/2026, 21:41:23 | 0ETH | 0,00000444 | |||||
0xe21fd0e9 | 20/01/2026, 21:41:23 | 0,25 | 0,00002007 | |||||
0x2213bc0b | 20/01/2026, 21:41:23 | 0ETH | 0,00001741 | |||||
transfer | 20/01/2026, 21:41:23 | 0ETH | 0,00000833 |
