Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 25/01/2026, 15:02:47 | < 0,00000001 | 0,00000066 | |||||
transfer | 25/01/2026, 15:02:47 | 0ETH | 0,00000129 | |||||
ETH transfer | 25/01/2026, 15:02:47 | 0,00000295 | 0,00000071 | |||||
ETH transfer | 25/01/2026, 15:02:47 | 0,00000437 | 0,00000072 | |||||
ETH transfer | 25/01/2026, 15:02:47 | 0,00000438 | 0,00000072 | |||||
ETH transfer | 25/01/2026, 15:02:47 | 0,00000438 | 0,00000072 | |||||
ETH transfer | 25/01/2026, 15:02:47 | 0,00000438 | 0,00000072 | |||||
transfer | 25/01/2026, 15:02:47 | 0ETH | 0,00000167 | |||||
ETH transfer | 25/01/2026, 15:02:47 | 0,00000428 | 0,00000074 | |||||
sendMultiSig | 25/01/2026, 15:02:47 | 0ETH | 0,00000339 | |||||
transfer | 25/01/2026, 15:02:47 | 0ETH | 0,00000205 | |||||
transfer | 25/01/2026, 15:02:47 | 0ETH | 0,00000205 | |||||
transfer | 25/01/2026, 15:02:47 | 0ETH | 0,00000154 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 25/01/2026, 15:02:47 | 0,047739 | 0,00000376 | |||||
transfer | 25/01/2026, 15:02:47 | 0ETH | 0,00000205 | |||||
execute | 25/01/2026, 15:02:47 | 0ETH | 0,00000257 | |||||
0x0162e2d0 | 25/01/2026, 15:02:47 | 0,0297 | 0,0000046 | |||||
0x0162e2d0 | 25/01/2026, 15:02:47 | 0,07253147 | 0,00000498 | |||||
ROOT4146650865 | 25/01/2026, 15:02:47 | 0,00341999 | 0,00000596 | |||||
ETH transfer | 25/01/2026, 15:02:47 | 0,000015 | 0,00000084 |
