Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 20/01/2026, 03:57:47 | 0ETH | 0,00000308 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 03:57:47 | 0,00000345 | 0,0000014 | |||||
transfer | 20/01/2026, 03:57:47 | 0ETH | 0,0000023 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 03:57:47 | 0,00000391 | 0,0000014 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 03:57:47 | 0,0005 | 0,0000014 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 03:57:47 | < 0,00000001 | 0,0000014 | |||||
transfer | 20/01/2026, 03:57:47 | 0ETH | 0,00000308 | |||||
multicall | 20/01/2026, 03:57:47 | 0ETH | 0,00009758 | |||||
transfer | 20/01/2026, 03:57:47 | 0ETH | 0,00000308 | |||||
transfer | 20/01/2026, 03:57:47 | 0ETH | 0,00000308 | |||||
transfer | 20/01/2026, 03:57:47 | 0ETH | 0,00000302 | |||||
transfer | 20/01/2026, 03:57:47 | 0ETH | 0,00000302 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 03:57:47 | 0,0000006 | 0,0000014 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 03:57:47 | 0,00000077 | 0,0000014 | |||||
transfer | 20/01/2026, 03:57:47 | 0ETH | 0,00000308 | |||||
transfer | 20/01/2026, 03:57:47 | 0ETH | 0,00000302 | |||||
transfer | 20/01/2026, 03:57:47 | 0ETH | 0,00000302 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 03:57:47 | 0,0000003 | 0,0000014 | |||||
harvestRewards | 20/01/2026, 03:57:47 | 0ETH | 0,00000576 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 03:57:47 | 0,00000904 | 0,0000014 |
