Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 20/01/2026, 05:57:47 | 0,00000154 | 0,00000106 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 05:57:47 | 0,00000142 | 0,00000106 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 05:57:47 | 0,00000178 | 0,00000106 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 05:57:47 | 0,00000124 | 0,00000106 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 05:57:47 | 0,00000469 | 0,00000106 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 05:57:47 | 0,00000065 | 0,00000106 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 05:57:47 | 0,00000071 | 0,00000106 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 05:57:47 | 0,00000018 | 0,00000106 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 05:57:47 | 0,00000129 | 0,00000106 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 05:57:47 | 0,00000023 | 0,00000106 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 05:57:47 | 0,00000122 | 0,00000106 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 05:57:47 | 0,00000356 | 0,00000106 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 05:57:47 | 0,00000151 | 0,00000106 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 05:57:47 | 0,00001436 | 0,00000106 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 05:57:47 | 0,00000167 | 0,00000106 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 05:57:47 | 0,00000126 | 0,00000106 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 05:57:47 | 0,00000149 | 0,00000106 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 05:57:47 | 0,00000161 | 0,00000106 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 05:57:47 | 0,00000161 | 0,00000106 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 05:57:47 | 0,00000105 | 0,00000106 |
