Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
multicall | 20/01/2026, 10:59:11 | 0ETH | 0,00010143 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 10:59:11 | 0,00606179 | 0,00000235 | |||||
0x2213bc0b | 20/01/2026, 10:59:11 | 0ETH | 0,00001354 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 10:59:11 | 0,002102 | 0,00000246 | |||||
transfer | 20/01/2026, 10:59:11 | 0ETH | 0,00000605 | |||||
transfer | 20/01/2026, 10:59:11 | 0ETH | 0,00000713 | |||||
transfer | 20/01/2026, 10:59:11 | 0ETH | 0,00000504 | |||||
transfer | 20/01/2026, 10:59:11 | 0ETH | 0,00000772 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 10:59:11 | 0,35775322 | 0,00000273 | |||||
transfer | 20/01/2026, 10:59:11 | 0ETH | 0,00001069 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 10:59:11 | 0,00007975 | 0,00001116 | |||||
dagSwapTo | 20/01/2026, 10:59:11 | 0ETH | 0,00025164 | |||||
0xf20b36d6 | 20/01/2026, 10:59:11 | 0ETH | 0,00006845 | |||||
transfer | 20/01/2026, 10:59:11 | 0ETH | 0,00002151 | |||||
transfer | 20/01/2026, 10:59:11 | 0ETH | 0,00003319 | |||||
approve | 20/01/2026, 10:59:11 | 0ETH | 0,00001677 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 10:59:11 | 0,0001 | 0,00001119 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 10:59:11 | 0,001253 | 0,00001119 | |||||
0x49290c1c | 20/01/2026, 10:59:11 | 0,00015838 | 0,00001322 | |||||
cooldownShares | 20/01/2026, 10:59:11 | 0ETH | 0,00005261 |
