Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 20/01/2026, 15:11:35 | 0,00296528 | 0,000021 | |||||
0xaed5d597 | 20/01/2026, 15:11:35 | 0,00007041 | 0,00006788 | |||||
execute | 20/01/2026, 15:11:35 | 0ETH | 0,00009485 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 15:11:35 | 0ETH | 0,00002264 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 15:11:35 | 0,3207389 | 0,0000231 | |||||
transfer | 20/01/2026, 15:11:35 | 0ETH | 0,00002575 | |||||
0xe21fd0e9 | 20/01/2026, 15:11:35 | 2 | 0,00014533 | |||||
swap | 20/01/2026, 15:11:35 | 12,82190779 | 0,00004595 | |||||
approve | 20/01/2026, 15:11:35 | 0ETH | 0,00009532 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 15:11:35 | 0,0002524 | 0,00000146 | |||||
0x122067ed | 20/01/2026, 15:11:35 | 0ETH | 0,00028912 | |||||
0xbc127b88 | 20/01/2026, 15:11:35 | 0ETH | 0,00005686 | |||||
0x99e1d016 | 20/01/2026, 15:11:35 | 0,005 | 0,0000474 | |||||
transfer | 20/01/2026, 15:11:35 | 0ETH | 0,0000413 | |||||
toAMM | 20/01/2026, 15:11:35 | 0ETH | 0,00012314 | |||||
transferFrom | 20/01/2026, 15:11:35 | 0ETH | 0,00004254 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 15:11:35 | 0,02000969 | 0,000042 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 15:11:35 | 0,01174607 | 0,00004323 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 15:11:35 | 0,00021839 | 0,00004323 | |||||
0x761976ea | 20/01/2026, 15:11:35 | 0ETH | 0,0005005 |
