Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 10/01/2026, 04:03:59 | 0ETH | 0,00000189 | |||||
transfer | 10/01/2026, 04:03:59 | 0ETH | 0,00000189 | |||||
ETH transfer | 10/01/2026, 04:03:59 | < 0,00000001 | 0,00000086 | |||||
transferFrom | 10/01/2026, 04:03:59 | 0ETH | 0,00000176 | |||||
ETH transfer | 10/01/2026, 04:03:59 | < 0,00000001 | 0,00000086 | |||||
ETH transfer | 10/01/2026, 04:03:59 | < 0,00000001 | 0,00000086 | |||||
transferFrom | 10/01/2026, 04:03:59 | 0ETH | 0,00000177 | |||||
ETH transfer | 10/01/2026, 04:03:59 | < 0,00000001 | 0,00000086 | |||||
ETH transfer | 10/01/2026, 04:03:59 | 0,000003 | 0,00000106 | |||||
transfer | 10/01/2026, 04:03:59 | 0ETH | 0,00000189 | |||||
execute | 10/01/2026, 04:03:59 | 0ETH | 0,00000637 | |||||
ETH transfer | 10/01/2026, 04:03:59 | 0ETH | 0,00000114 | |||||
transfer | 10/01/2026, 04:03:59 | 0ETH | 0,00001838 | |||||
0x355314b9 | 10/01/2026, 04:03:59 | 0,00000731 | 0,00000733 | |||||
transfer | 10/01/2026, 04:03:59 | 0ETH | 0,00000125 | |||||
transfer | 10/01/2026, 04:03:59 | 0ETH | 0,00000244 | |||||
mint | 10/01/2026, 04:03:59 | 0ETH | 0,00000424 | |||||
0x810c705b | 10/01/2026, 04:03:59 | 0ETH | 0,0000134 | |||||
bulkClaimRank | 10/01/2026, 04:03:59 | 0ETH | 0,0004429 | |||||
flashLoan | 10/01/2026, 04:03:59 | 0ETH | 0,00000345 |
