Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 08/01/2026, 12:53:35 | 0ETH | 0,00000176 | |||||
transfer | 08/01/2026, 12:53:35 | 0ETH | 0,00000238 | |||||
transfer | 08/01/2026, 12:53:35 | 0ETH | 0,00000241 | |||||
execute | 08/01/2026, 12:53:35 | 0ETH | 0,00000524 | |||||
transfer | 08/01/2026, 12:53:35 | 0ETH | 0,00000238 | |||||
transfer | 08/01/2026, 12:53:35 | 0ETH | 0,00000158 | |||||
transfer | 08/01/2026, 12:53:35 | 0ETH | 0,00000154 | |||||
transfer | 08/01/2026, 12:53:35 | 0ETH | 0,00000158 | |||||
transfer | 08/01/2026, 12:53:35 | 0ETH | 0,00000242 | |||||
ETH transfer | 08/01/2026, 12:53:35 | 0,00000171 | 0,0000008 | |||||
ETH transfer | 08/01/2026, 12:53:35 | 0,08280245 | 0,0000008 | |||||
ETH transfer | 08/01/2026, 12:53:35 | 0,0000025 | 0,0000008 | |||||
ETH transfer | 08/01/2026, 12:53:35 | 0,00002342 | 0,0000008 | |||||
ETH transfer | 08/01/2026, 12:53:35 | 0,00003196 | 0,0000008 | |||||
ETH transfer | 08/01/2026, 12:53:35 | 0,000022 | 0,0000008 | |||||
ETH transfer | 08/01/2026, 12:53:35 | 0,000022 | 0,0000008 | |||||
ETH transfer | 08/01/2026, 12:53:35 | 0,00003 | 0,0000008 | |||||
ETH transfer | 08/01/2026, 12:53:35 | 0,000022 | 0,0000008 | |||||
ETH transfer | 08/01/2026, 12:53:35 | 0,00003 | 0,0000008 | |||||
ETH transfer | 08/01/2026, 12:53:35 | 0,000022 | 0,0000008 |
