Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 10/01/2026, 12:02:23 | 0ETH | 0,00000141 | |||||
transfer | 10/01/2026, 12:02:23 | 0ETH | 0,00000141 | |||||
transfer | 10/01/2026, 12:02:23 | 0ETH | 0,00000141 | |||||
ETH transfer | 10/01/2026, 12:02:23 | 0,00000479 | 0,00000078 | |||||
exactInputSingle | 10/01/2026, 12:02:23 | 0ETH | 0,00000432 | |||||
ROOT4146650865 | 10/01/2026, 12:02:23 | 0ETH | 0,00000476 | |||||
transfer | 10/01/2026, 12:02:23 | 0,00003916 | 0,00003238 | |||||
0x49290c1c | 10/01/2026, 12:02:23 | 0,015 | 0,00000102 | |||||
transfer | 10/01/2026, 12:02:23 | 0,00000376 | 0,00000489 | |||||
exactInputSingle | 10/01/2026, 12:02:23 | 0,130256 | 0,00000437 | |||||
exactInputSingle | 10/01/2026, 12:02:23 | 0,13124448 | 0,00000478 | |||||
transfer | 10/01/2026, 12:02:23 | 0,00000376 | 0,00000534 | |||||
0xcfc32570 | 10/01/2026, 12:02:23 | 0ETH | 0,000004 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 10/01/2026, 12:02:23 | 0ETH | 0,0000048 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 10/01/2026, 12:02:23 | 0ETH | 0,00000524 | |||||
transfer | 10/01/2026, 12:02:23 | 0ETH | 0,00000167 | |||||
transfer | 10/01/2026, 12:02:23 | 0ETH | 0,00000194 | |||||
transfer | 10/01/2026, 12:02:23 | 0ETH | 0,00000233 | |||||
transfer | 10/01/2026, 12:02:23 | 0ETH | 0,00000187 | |||||
transfer | 10/01/2026, 12:02:23 | 0ETH | 0,00000191 |
