Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2287e350 | 21/04/2026, 11:31:32 | 0POL | 0,0483558 | |||||
relayCall | 21/04/2026, 11:31:32 | 0POL | 0,04887785 | |||||
relayCall | 21/04/2026, 11:31:32 | 0POL | 0,03167139 | |||||
execTransaction | 21/04/2026, 11:31:32 | 0POL | 0,03044104 | |||||
execTransaction | 21/04/2026, 11:31:32 | 0POL | 0,02341938 | |||||
0x2287e350 | 21/04/2026, 11:31:32 | 0POL | 0,07456567 | |||||
0x2287e350 | 21/04/2026, 11:31:32 | 0POL | 0,06842651 | |||||
0x2287e350 | 21/04/2026, 11:31:32 | 0POL | 0,08554314 | |||||
0x2287e350 | 21/04/2026, 11:31:32 | 0POL | 0,05472138 | |||||
0x2287e350 | 21/04/2026, 11:31:32 | 0POL | 0,04412097 | |||||
execTransaction | 21/04/2026, 11:31:32 | 0POL | 0,02210686 | |||||
execTransaction | 21/04/2026, 11:31:32 | 0POL | 0,02239647 | |||||
relayCall | 21/04/2026, 11:31:32 | 0POL | 0,1487194 | |||||
execTransaction | 21/04/2026, 11:31:32 | 0POL | 0,02688365 | |||||
execTransaction | 21/04/2026, 11:31:32 | 0POL | 0,01571134 | |||||
relayCall | 21/04/2026, 11:31:32 | 0POL | 0,00861135 | |||||
relayCall | 21/04/2026, 11:31:32 | 0POL | 0,03197542 | |||||
0x2287e350 | 21/04/2026, 11:31:32 | 0POL | 0,07118394 | |||||
createProxy | 21/04/2026, 11:31:32 | 0POL | 0,04726478 | |||||
relayCall | 21/04/2026, 11:31:32 | 0POL | 0,03772582 |
