Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
verify | 21/04/2026, 12:07:45 | 0OKB | 0,00001249 | |||||
OKB transfer | 21/04/2026, 12:07:45 | 0,34706335 | 0,00000252 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 21/04/2026, 12:07:45 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 21/04/2026, 12:07:44 | 0OKB | 0,00001465 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 21/04/2026, 12:07:44 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xd7ea7c13 | 21/04/2026, 12:07:43 | 0OKB | 0,00000513 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 21/04/2026, 12:07:43 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 21/04/2026, 12:07:42 | 0OKB | 0,00000271 | |||||
0x9d49f66d | 21/04/2026, 12:07:42 | 0OKB | 0,00000139 | |||||
0x9d49f66d | 21/04/2026, 12:07:42 | 0OKB | 0,00000139 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 21/04/2026, 12:07:42 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 21/04/2026, 12:07:41 | 0OKB | 0,00001592 | |||||
transfer | 21/04/2026, 12:07:41 | 0OKB | 0,00001592 | |||||
transfer | 21/04/2026, 12:07:41 | 0OKB | 0,00001592 | |||||
transfer | 21/04/2026, 12:07:41 | 0OKB | 0,00001592 | |||||
transfer | 21/04/2026, 12:07:41 | 0OKB | 0,00001592 | |||||
transfer | 21/04/2026, 12:07:41 | 0OKB | 0,00001592 | |||||
transfer | 21/04/2026, 12:07:41 | 0OKB | 0,00001592 | |||||
transfer | 21/04/2026, 12:07:41 | 0OKB | 0,00001592 | |||||
transfer | 21/04/2026, 12:07:41 | 0OKB | 0,00001592 |
