
DOGEFB
DOGEFB
$0,0042
-2,21%
24 horas
7 dias
30 dias
Valor de mercado
$89,8K
Volume total
$546,43K
Volume em 24h
$774,73
Portadores
10.171.424
Número de vendas
4.827
Pendente
0
Andamento:
100%
Atividade
Minhas listagens
Visão geral
Mercado | Quantidade | Preço | Preço total | De | Para | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Venda | 1.000 | 1.000.000 sats/DOGEFB$0,0046 | 10 FB$4,64 | 05/07/2025, 18:40 | ||
![]() Venda | 1.000 | 1.000.000 sats/DOGEFB$0,0046 | 10 FB$4,64 | 05/07/2025, 18:40 | ||
![]() Venda | 3.000 | 999.999 sats/DOGEFB$0,0046 | 29,9999 FB$13,94 | 05/07/2025, 18:40 | ||
![]() Venda | 2.000 | 1.000.000 sats/DOGEFB$0,0046 | 20 FB$9,29 | 05/07/2025, 18:40 | ||
![]() Venda | 2.000 | 999.999 sats/DOGEFB$0,0046 | 19,9999 FB$9,29 | 05/07/2025, 18:40 | ||
![]() Venda | 1.500 | 1.000.000 sats/DOGEFB$0,0046 | 15 FB$6,97 | 05/07/2025, 18:40 | ||
![]() Venda | 1.500 | 1.000.000 sats/DOGEFB$0,0046 | 15 FB$6,97 | 05/07/2025, 18:40 | ||
![]() Venda | 2.000 | 1.000.000 sats/DOGEFB$0,0046 | 20 FB$9,29 | 05/07/2025, 18:40 | ||
![]() Venda | 1.000 | 1.000.000 sats/DOGEFB$0,0046 | 10 FB$4,64 | 05/07/2025, 18:40 | ||
![]() Venda | 835,02 | 968.887,99 sats/DOGEFB$0,0045 | 8,0904 FB$3,75 | 05/07/2025, 17:45 | ||
![]() Venda | 2.000 | 999.900 sats/DOGEFB$0,0046 | 19,998 FB$9,29 | 05/07/2025, 17:19 | ||
![]() Venda | 3.000 | 999.309 sats/DOGEFB$0,0046 | 29,9792 FB$13,93 | 05/07/2025, 17:19 | ||
![]() Venda | 1.000 | 999.999 sats/DOGEFB$0,0046 | 9,9999 FB$4,64 | 05/07/2025, 12:36 | ||
![]() Venda | 1.236 | 999.998 sats/DOGEFB$0,0046 | 12,3599 FB$5,74 | 05/07/2025, 12:36 | ||
![]() Venda | 900 | 999.996 sats/DOGEFB$0,0046 | 8,9999 FB$4,18 | 05/07/2025, 12:34 | ||
![]() Venda | 2.000 | 999.453 sats/DOGEFB$0,0046 | 19,989 FB$9,28 | 05/07/2025, 12:19 | ||
![]() Venda | 2.000 | 999.286 sats/DOGEFB$0,0046 | 19,9857 FB$9,28 | 05/07/2025, 12:19 | ||
![]() Venda | 1.000 | 999.997 sats/DOGEFB$0,0046 | 9,9999 FB$4,64 | 05/07/2025, 10:33 | ||
![]() Venda | 650 | 1.000.000 sats/DOGEFB$0,0046 | 6,5 FB$3,02 | 05/07/2025, 09:58 | ||
![]() Venda | 1.100 | 999.995 sats/DOGEFB$0,0046 | 10,9999 FB$5,11 | 05/07/2025, 06:08 |
Comprar
Vender
Quantidade
Você pagará
Taxa de rede
