
DOGEFB
DOGEFB
$0,0042
-2,28%
24 h
7 d
30D
Marktkapitalisatie
$89,83K
Totaal volume
$546,35K
Volume 24u
$774,61
Houders
10.171.424
Aantal verkopen
4.827
In behandeling
0
Voortgang:
100%
Activiteit
Mijn vermeldingen
Overzicht
Markt | Aantal | Prijs | Totaalprijs | Van | Tot | Tijd |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Verkoop | 1.000 | 1.000.000 sats/DOGEFB$0,0046 | 10 FB$4,64 | 05-07-2025, 18:40 | ||
![]() Verkoop | 1.000 | 1.000.000 sats/DOGEFB$0,0046 | 10 FB$4,64 | 05-07-2025, 18:40 | ||
![]() Verkoop | 3.000 | 999.999 sats/DOGEFB$0,0046 | 29,9999 FB$13,93 | 05-07-2025, 18:40 | ||
![]() Verkoop | 2.000 | 1.000.000 sats/DOGEFB$0,0046 | 20 FB$9,29 | 05-07-2025, 18:40 | ||
![]() Verkoop | 2.000 | 999.999 sats/DOGEFB$0,0046 | 19,9999 FB$9,29 | 05-07-2025, 18:40 | ||
![]() Verkoop | 1.500 | 1.000.000 sats/DOGEFB$0,0046 | 15 FB$6,96 | 05-07-2025, 18:40 | ||
![]() Verkoop | 1.500 | 1.000.000 sats/DOGEFB$0,0046 | 15 FB$6,96 | 05-07-2025, 18:40 | ||
![]() Verkoop | 2.000 | 1.000.000 sats/DOGEFB$0,0046 | 20 FB$9,29 | 05-07-2025, 18:40 | ||
![]() Verkoop | 1.000 | 1.000.000 sats/DOGEFB$0,0046 | 10 FB$4,64 | 05-07-2025, 18:40 | ||
![]() Verkoop | 835,02 | 968.887,99 sats/DOGEFB$0,0045 | 8,0904 FB$3,75 | 05-07-2025, 17:45 | ||
![]() Verkoop | 2.000 | 999.900 sats/DOGEFB$0,0046 | 19,998 FB$9,29 | 05-07-2025, 17:19 | ||
![]() Verkoop | 3.000 | 999.309 sats/DOGEFB$0,0046 | 29,9792 FB$13,92 | 05-07-2025, 17:19 | ||
![]() Verkoop | 1.000 | 999.999 sats/DOGEFB$0,0046 | 9,9999 FB$4,64 | 05-07-2025, 12:36 | ||
![]() Verkoop | 1.236 | 999.998 sats/DOGEFB$0,0046 | 12,3599 FB$5,74 | 05-07-2025, 12:36 | ||
![]() Verkoop | 900 | 999.996 sats/DOGEFB$0,0046 | 8,9999 FB$4,18 | 05-07-2025, 12:34 | ||
![]() Verkoop | 2.000 | 999.453 sats/DOGEFB$0,0046 | 19,989 FB$9,28 | 05-07-2025, 12:19 | ||
![]() Verkoop | 2.000 | 999.286 sats/DOGEFB$0,0046 | 19,9857 FB$9,28 | 05-07-2025, 12:19 | ||
![]() Verkoop | 1.000 | 999.997 sats/DOGEFB$0,0046 | 9,9999 FB$4,64 | 05-07-2025, 10:33 | ||
![]() Verkoop | 650 | 1.000.000 sats/DOGEFB$0,0046 | 6,5 FB$3,01 | 05-07-2025, 09:58 | ||
![]() Verkoop | 1.100 | 999.995 sats/DOGEFB$0,0046 | 10,9999 FB$5,11 | 05-07-2025, 06:08 |
Koop
Verkoop
Aantal
Je wilt betalen
Netwerkvergoeding
