
Mais
5 min
1h
4h
24h
Principais pesquisas
Em alta
Mais recentes
Liquidez ≥ $5K
Turnover ≥ $10K
Valor mercado
# Nome | Preço | Variação (%) | Val. de merc. | Liquidez | Txns | Traders únicos | Holders | Rotatividade | Idade do token | Auditoria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() sUSDS 0x5875...467a | $1,057 | 0,00% | $214,43M | $24,64M | 102 53/49 | 42 | 63,93K | $761,30K | 6 mês | |
![]() KTA 0xc063...8973 | $0,69092 | +3,24% | $690,92M | $15,45M | 459 266/193 | 157 | 107,47K | $336,55K | 3 mês | |
![]() SPX 0x50da...bb2c | $1,296 | +1,77% | $42,34M | $3,48M | 828 558/270 | 236 | 84,41K | $178,66K | 1 A | |
![]() ![]() leafu 0x12ce...eb07 | $0,0₅87716 | +138,71% | $877,15K | $157,61K | 273 176/97 | 194 | 1,02K | $177,15K | 1h 52min | |
![]() BRETT 0x532f...42e4 | $0,047215 | +0,68% | $467,89M | $11,14M | 948 339/609 | 231 | 853,18K | $126,32K | 1 A | |
![]() AIXBT 0x4f9f...a825 | $0,13801 | +0,47% | $137,30M | $7,75M | 1,06K 301/759 | 259 | 392,43K | $121,02K | 8 mês | |
![]() BID 0xa183...498b | $0,1559 | -0,71% | $45,14M | $1,99M | 152 72/80 | 51 | 62,75K | $114,89K | 5 mês | |
![]() AAVE 0x6370...814b | $280,63 | +1,24% | $6,51M | $10,56M | 1,95K 1,13K/826 | 675 | 70,44K | $98,83K | 4 mês | |
![]() oUSDT 0x1217...e189 | $1,000 | 0,00% | $1,59M | $2,91M | 174 83/91 | 55 | 48,14K | $92,86K | 4 mês | |
![]() ESX 0x6a72...3d7a | $0,017417 | -2,84% | $121,92M | $412,18K | 229 100/129 | 82 | 4,61K | $68,60K | 13 D | |
![]() GIZA 0x5908...7774 | $0,18829 | -0,22% | $165,33M | $1,69M | 355 129/226 | 108 | 31,81K | $67,13K | 1 mês | |
![]() DINO 0x85e9...8077 | $0,0011951 | -0,69% | $23,90M | $8,30M | 331 97/234 | 259 | 131,04K | $58,58K | 1 A | |
![]() HOME 0x4bfa...714f | $0,02024 | -0,90% | $132,88M | $563,34K | 144 63/81 | 51 | 13,02K | $57,02K | 22 D | |
![]() TOSHI 0xac1b...b2b4 | $0,00047672 | +1,76% | $200,54M | $3,57M | 416 228/188 | 133 | 912,23K | $54,37K | 1 A | |
![]() cbLTC 0xcb17...445f | $91,28 | +1,25% | $1,36M | $873,68K | 119 104/15 | 15 | 473 | $48,13K | 7 D | |
![]() uSUI 0xb050...6ea4 | $3,023 | +0,62% | $3,59M | $829,18K | 89 47/42 | 27 | 16,25K | $46,20K | 8 mês | |
![]() VVV 0xacfe...21bf | $2,912 | -0,29% | $309,22M | $10,48M | 109 32/77 | 46 | 94,75K | $41,79K | 5 mês | |
![]() GAME 0x1c4c...63a3 | $0,064816 | -0,74% | $63,26M | $12,00M | 199 86/113 | 70 | 276,97K | $40,56K | 8 mês | |
![]() LsETH 0xb297...30b6 | $2.808,34 | +0,15% | $2,00M | $6,16M | 108 59/49 | 46 | 529 | $33,27K | 4 mês | |
![]() BRAIN 0xce1e...242d | $0,011562 | -0,25% | $11,55M | $819,68K | 30 19/11 | 17 | 37,39K | $29,26K | 5 mês |

Upgrade and personalize your sidebar
You can now personalize your sidebar with Trending, Watchlist, X Tracker, and more. Enjoy instant, seamless access from anywhere on our site.