
Mais
5 min
1h
4h
24h
Principais pesquisas
Em alta
Mais recentes
Liquidez ≥ $5K
Turnover ≥ $10K
Valor mercado
Buy

# Nome | Preço | Variação (%) | Val. de merc. | Liquidez | Txns | Traders únicos | Holders | Rotatividade | Idade do token | Auditoria | Compra rápida |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PENGU 2zMMhc...uauv | $0,015929 | +1,07% | $1,22B | $11,90M | 12,6K 6,35K/6,25K | 771 | 611,34K | $2,86M | 6 mês | ||
![]() KABOOM Cm1wUv...pump | $0,0023355 | +31,82% | $2,33M | $184,68K | 4,75K 3,09K/1,66K | 359 | 3,56K | $219,61K | 19h 34min | ||
![]() COIN D7hvYX...pump | $0,0033341 | +14,27% | $3,33M | $207,82K | 25,93K 16,56K/9,37K | 7,46K | 2,97K | $137,56K | 3 mês | ||
![]() GOR 71Jvq4...ELvg | $0,026881 | +0,92% | $26,87M | $3,36M | 2,7K 1,39K/1,31K | 977 | 20,52K | $642,86K | 13 D | ||
![]() stockcoin 8jVcgX...pump | $0,0034976 | -13,36% | $3,49M | $551,21K | 1,25K 651/603 | 662 | 4,42K | $218,99K | 2 mês | ||
![]() This You? 6mfaa4...pump | $0,00059902 | -21,38% | $599,02K | $122,31K | 7,85K 4,18K/3,67K | 2,33K | 2,14K | $869,35K | 1h 47min | ||
![]() USELESS Dz9mQ9...bonk | $0,23723 | -3,38% | $237,21M | $195,47M | 1,33K 744/590 | 427 | 16,72K | $514,75K | 1 mês | ||
![]() STARTUP 97PVGU...y8vy | $0,035988 | -1,74% | $35,63M | $2,70M | 607 362/245 | 272 | 7,69K | $126,70K | 1 mês | ||
![]() GAYMAN HYJ9CK...pump | $0,00039516 | +2,99% | $395,12K | $96,04K | 2,56K 1,38K/1,18K | 830 | 2,86K | $204,82K | 13h 50min | ||
![]() RICH 5oUzkF...moon | $0,0090634 | -11,55% | $9,06M | $955,21K | 1,19K 635/558 | 455 | 4,42K | $250,52K | 4 D | ||
![]() PFP F4ZMRo...pump | $0,00032293 | +7,54% | $320,43K | $66,42K | 976 558/418 | 459 | 1,59K | $78,24K | 5h 32min | ||
![]() SIF GSdtu9...okm6 | $0,00062331 | +4,45% | $623,14K | $260,48K | 656 405/251 | 362 | 2,95K | $81,23K | 1 D | ||
![]() AP 39zSVs...Ne73 | $0,0023089 | +10,20% | $2,30M | $396,27K | 540 255/285 | 299 | 11,04K | $101,36K | 25 D | ||
![]() Fartcoin 9BB6NF...pump | $1,059 | -0,07% | $1,05B | $36,53M | 8,04K 3,88K/4,15K | 749 | 159,36K | $1,92M | 8 mês | ||
![]() MONKEPHONE hxcxN8...moon | $0,0058331 | -2,78% | $5,83M | $1,03M | 987 484/503 | 365 | 4,85K | $248,68K | 6 D | ||
![]() SHITCOIN HLRs2Y...bonk | $0,00045309 | +42,68% | $453,06K | $89,73K | 797 428/369 | 302 | 838 | $99,99K | 6h 47min | ||
![]() TAP 766ivv...pump | $0,0015196 | -15,46% | $1,51M | $298,47K | 938 552/386 | 424 | 5,91K | $177,22K | 25 D | ||
![]() THE 6Za52B...pump | $0,00010691 | +36,36% | $106,90K | $38,37K | 318 151/167 | 153 | 731 | $23,98K | 11h 14min | ||
![]() xStocks Edkbb4...JeME | $0,00033118 | -24,57% | $331,18K | $44,20K | 443 184/259 | 203 | 1,11K | $31,41K | 10h 2min | ||
![]() sendit 8ztixk...pump | $0,00049454 | +24,55% | $494,50K | $89,68K | 4,04K 2,09K/1,94K | 727 | 1,22K | $210,52K | 7h 32min |

Upgrade and personalize your sidebar
You can now personalize your sidebar with Trending, Watchlist, X Tracker, and more. Enjoy instant, seamless access from anywhere on our site.