
Em alta
Menções
OKX Boost
IA
5 min
1h
4h
24h
Buy

N./Idade Token | MCap/Preço | Variação | Copiado | Holders | Liquidez | Txns | Volume | Entrada | Risco/holdings | Compra rápida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Winston 12 h BC3zyo...pump | $285,95K $0,00028596 | -16,34% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Pigeon 1 D 4fSWEw...pump | $1,67M $0,0016793 | +5,49% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() DOG 2 D 21CnrF...pump | $671,88K $0,00067189 | +6,28% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() LIQUID 7 h 71mfKd...pump | $940,93K $0,00094094 | -8,05% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() PENGUIN 3W 8Jx8AA...pump | $20,95M $0,02096 | -1,13% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Dihcoin 23 h FfoMHG...pump | $686,53K $0,00068654 | +37,69% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() PERC 8 h A16Gd8...perc | $2,31M $0,0023175 | -15,08% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() PsyopAnime 4W 2nP9yK...pump | $7,26M $0,0072666 | +0,87% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() GPIGEON 58 min 8PCzUY...pump | $27,69K $0,0₄27693 | +1.011,83% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() FrameMog 21 h Y47Svo...LFy9 | $272,18K $0,00027219 | -21,19% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() BigTrout 3 D EKwF2H...kecG | $2,46M $0,002586 | +22,60% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() crust 1W HkBWJJ...pump | $1,13M $0,0011378 | +3,78% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Coin 22 h zDhCPQ...pump | $193,93K $0,00019395 | -20,74% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Goyim 6 D 9S8edq...pump | $865,21K $0,00086522 | +7,28% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() WOJAK 3 mês 8J69rb...pump | $12,17M $0,012178 | +5,51% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
