
Melhores
Em alta
Menções
OKX Boost
Ethereum Eco
5 min
1h
4h
24h
Variação média
+0,01%
Volume total
$21,08M
MCap total
$332,25B
148 tokens no total
44
/
58
/
46
N./Idade Token | MCap/Variação | Preço | Liquidez | Txns | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
ETH 3 A 0xeeee...eeee | $276,52B +0,39% | $2,28K | $351,69M | 8,77K 4,21K/4,56K | $14,90M |
cbBTC 1 A 0xcbb7...33bf | $2,97B -0,10% | $79,77K | $314,53M | 66 18/48 | $3,62M |
tBTC 3 A 0x1808...3a88 | $420,64M -0,46% | $79,67K | $96,43M | 85 5/80 | $687,71K |
AZTEC 2 mês 0xa27e...62d2 | $64,58M +4,14% | $0,022428 | $16,56M | 146 105/41 | $394,49K |
ASTEROID 1 A 0xf280...4126 | $140,35M -2,77% | $0,00033363 | $10,04M | 322 145/177 | $338,32K |
wTAO 3 A 0x77e0...0a44 | $32,63M +0,05% | $300,38 | $4,33M | 57 22/35 | $217,45K |
syrupUSDT 11 mês 0x356b...ba7d | $437,08M +0,16% | $1,126 | $9,94M | 1 1/0 | $199,97K |
![]() LINK 3 A 0x5149...86ca | $9,99B +1,65% | $9,994 | $53,76M | 52 26/26 | $146,67K |
rETH 3 A 0xae78...6393 | $890,26M -0,20% | $2,66K | $1,57M | 7 7/0 | $52,63K |
AAVE 3 A 0x7fc6...dae9 | $1,47B -0,19% | $91,96 | $8,06M | 32 8/24 | $45,19K |
PATRIOT 1 A 0xe973...059c | $1,73M -1,67% | $0,00017377 | $352,70K | 43 17/26 | $43,46K |
UNI 3 A 0x1f98...f984 | $3,41B +0,10% | $3,415 | $134,79M | 15 4/11 | $42,68K |
LBTC 1 A 0x8236...4494 | $757,08M -0,24% | $80,05K | $9,38M | 5 3/2 | $40,52K |
PEPE 3 A 0x6982...1933 | $1,71B +0,16% | $0,0₅41427 | $28,64M | 8 1/7 | $32,31K |

