Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.04.2026, 10:41:04 | 25 | 4 561 719 11,41 % | 173,46 | 0,00079128 | 0,00009762 | ||
20.04.2026, 10:41:03 | 12 | 1 511 702 3,78 % | 29,8 | 0,00004506 | 0,00003258 | ||
20.04.2026, 10:41:02 | 56 | 8 134 062 20,34 % | 220,94 | 0,00179721 | 0,00017323 | ||
20.04.2026, 10:41:01 | 5 | 340 345 0,86 % | 22,27 | 0,00000758 | 0,00000732 | ||
20.04.2026, 10:41:00 | 36 | 6 204 886 15,52 % | 30,09 | 0,00018676 | 0,00013268 | ||
20.04.2026, 10:40:59 | 51 | 2 104 945 5,27 % | 27,24 | 0,00005734 | 0,00004525 | ||
20.04.2026, 10:40:58 | 56 | 2 160 097 5,41 % | 46,96 | 0,00010145 | 0,00004668 | ||
20.04.2026, 10:40:57 | 55 | 5 221 933 13,06 % | 22,31 | 0,00011654 | 0,00011244 | ||
20.04.2026, 10:40:56 | 55 | 2 054 200 5,14 % | 46 | 0,0000945 | 0,00004447 | ||
20.04.2026, 10:40:55 | 30 | 1 605 780 4,02 % | 382,23 | 0,00061378 | 0,000035 | ||
20.04.2026, 10:40:54 | 56 | 6 007 385 15,02 % | 25,42 | 0,00015273 | 0,00013019 | ||
20.04.2026, 10:40:53 | 43 | 2 039 141 5,1 % | 100,66 | 0,00020527 | 0,00004444 | ||
20.04.2026, 10:40:52 | 52 | 2 542 482 6,36 % | 26,68 | 0,00006785 | 0,00005563 | ||
20.04.2026, 10:40:51 | 38 | 5 714 034 14,29 % | 25,71 | 0,00014691 | 0,00012442 | ||
20.04.2026, 10:40:50 | 61 | 2 405 681 6,02 % | 93,21 | 0,00022425 | 0,00005261 | ||
20.04.2026, 10:40:49 | 55 | 2 079 409 5,2 % | 27,88 | 0,00005797 | 0,00004573 | ||
20.04.2026, 10:40:48 | 39 | 10 057 150 25,15 % | 24,27 | 0,00024417 | 0,00021734 | ||
20.04.2026, 10:40:47 | 51 | 2 442 832 6,11 % | 26,67 | 0,00006515 | 0,00005302 | ||
20.04.2026, 10:40:46 | 35 | 1 926 184 4,82 % | 31,47 | 0,00006062 | 0,00004205 | ||
20.04.2026, 10:40:45 | 12 | 9 071 176 22,68 % | 36,96 | 0,00033534 | 0,00019518 |
