Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.04.2026, 03:26:05 | 37 | 2 485 785 6,22 % | 281,67 | 0,00070017 | 0,00006679 | ||
22.04.2026, 03:26:04 | 20 | 3 290 392 8,23 % | 616,79 | 0,00202948 | 0,00008859 | ||
22.04.2026, 03:26:03 | 42 | 3 760 140 9,41 % | 229,42 | 0,00086266 | 0,0001013 | ||
22.04.2026, 03:26:02 | 16 | 1 001 393 2,51 % | 159,76 | 0,00015999 | 0,00002721 | ||
22.04.2026, 03:26:01 | 36 | 7 661 583 19,16 % | 320,27 | 0,00245378 | 0,00020599 | ||
22.04.2026, 03:26:00 | 16 | 3 018 978 7,55 % | 160,8 | 0,00048547 | 0,00008139 | ||
22.04.2026, 03:25:59 | 40 | 4 697 506 11,75 % | 2,67 | 0,01256391 | 0,00012638 | ||
22.04.2026, 03:25:58 | 5 | 460 493 1,16 % | 315,49 | 0,00014528 | 0,00001251 | ||
22.04.2026, 03:25:57 | 22 | 4 376 015 10,95 % | 34,23 | 0,0001498 | 0,00011878 | ||
22.04.2026, 03:25:56 | 15 | 2 102 950 5,26 % | 992 | 0,00208613 | 0,00005739 | ||
22.04.2026, 03:25:55 | 21 | 2 185 650 5,47 % | 4,44 | 0,00972581 | 0,00005995 | ||
22.04.2026, 03:25:54 | 17 | 1 517 205 3,8 % | 620,81 | 0,00094189 | 0,00004191 | ||
22.04.2026, 03:25:53 | 18 | 2 066 380 5,17 % | 32,31 | 0,00006677 | 0,00005739 | ||
22.04.2026, 03:25:52 | 18 | 1 262 338 3,16 % | 369,2 | 0,00046606 | 0,00003533 | ||
22.04.2026, 03:25:51 | 69 | 8 952 002 22,39 % | 697,26 | 0,00624194 | 0,00024705 | ||
22.04.2026, 03:25:50 | 17 | 3 407 495 8,52 % | 33,29 | 0,00011345 | 0,00009419 | ||
22.04.2026, 03:25:49 | 22 | 3 293 048 8,24 % | 28,7 | 0,00009451 | 0,0000912 | ||
22.04.2026, 03:25:48 | 42 | 4 754 811 11,89 % | 634,02 | 0,00301465 | 0,00013139 | ||
22.04.2026, 03:25:47 | 28 | 3 370 139 8,43 % | 1,11 | 0,00377034 | 0,00009329 | ||
22.04.2026, 03:25:46 | 113 | 10 472 536 26,19 % | 62,07 | 0,00065007 | 0,00028453 |
