Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.04.2026, 03:42:44 | 21 | 3 468 093 8,68 % | 449,19 | 0,00155783 | 0,00007095 | ||
21.04.2026, 03:42:43 | 18 | 4 972 386 12,44 % | 23,51 | 0,00011693 | 0,00010143 | ||
21.04.2026, 03:42:42 | 25 | 1 979 525 4,95 % | 30,22 | 0,00005984 | 0,00004061 | ||
21.04.2026, 03:42:41 | 19 | 1 671 725 4,18 % | 125,58 | 0,00020994 | 0,00003452 | ||
21.04.2026, 03:42:40 | 12 | 5 091 774 12,73 % | 24,9 | 0,00012679 | 0,00010482 | ||
21.04.2026, 03:42:39 | 27 | 2 021 815 5,06 % | 29,84 | 0,00006033 | 0,00004185 | ||
21.04.2026, 03:42:38 | 11 | 1 133 917 2,84 % | 21,45 | 0,00002433 | 0,00002366 | ||
21.04.2026, 03:42:37 | 29 | 6 481 430 16,21 % | 25,13 | 0,00016288 | 0,0001343 | ||
21.04.2026, 03:42:36 | 11 | 917 881 2,3 % | 58,33 | 0,00005354 | 0,00001918 | ||
21.04.2026, 03:42:35 | 17 | 1 484 411 3,72 % | 33,65 | 0,00004996 | 0,00003125 | ||
21.04.2026, 03:42:34 | 19 | 5 365 430 13,42 % | 23,9 | 0,00012825 | 0,00011251 | ||
21.04.2026, 03:42:33 | 83 | 5 648 193 14,13 % | 387,02 | 0,00218597 | 0,00011787 | ||
21.04.2026, 03:42:32 | 14 | 1 266 862 3,17 % | 30,41 | 0,00003853 | 0,00002664 | ||
21.04.2026, 03:42:31 | 21 | 5 912 161 14,79 % | 24,75 | 0,00014637 | 0,00012365 | ||
21.04.2026, 03:42:30 | 23 | 2 677 606 6,7 % | 1,19 | 0,00318669 | 0,00005621 | ||
21.04.2026, 03:42:29 | 11 | 985 823 2,47 % | 21,63 | 0,00002132 | 0,00002087 | ||
21.04.2026, 03:42:28 | 19 | 4 718 637 11,8 % | 23,49 | 0,00011084 | 0,0000997 | ||
21.04.2026, 03:42:27 | 28 | 4 611 071 11,53 % | 57,02 | 0,00026296 | 0,00009725 | ||
21.04.2026, 03:42:26 | 4 | 543 937 1,36 % | 54,18 | 0,00002947 | 0,00001158 | ||
21.04.2026, 03:42:25 | 14 | 5 282 992 13,21 % | 24,24 | 0,0001281 | 0,0001121 |
