Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.04.2026, 06:52:37 | 8 | 443 214 1,11 % | 22,2 | 0,00000984 | 0,00000954 | ||
21.04.2026, 06:52:36 | 38 | 2 511 022 6,28 % | 27,15 | 0,00006817 | 0,00005431 | ||
21.04.2026, 06:52:35 | 39 | 5 543 647 13,86 % | 22,45 | 0,00012447 | 0,00011937 | ||
21.04.2026, 06:52:34 | 39 | 1 637 664 4,1 % | 28,82 | 0,00004721 | 0,0000355 | ||
21.04.2026, 06:52:33 | 90 | 5 554 214 13,89 % | 77,96 | 0,00043303 | 0,00011986 | ||
21.04.2026, 06:52:32 | 19 | 6 050 607 15,13 % | 126,95 | 0,00076815 | 0,00012979 | ||
21.04.2026, 06:52:31 | 64 | 3 382 188 8,46 % | 89,01 | 0,00030105 | 0,00007267 | ||
21.04.2026, 06:52:30 | 5 | 380 573 0,96 % | 22,58 | 0,00000859 | 0,00000826 | ||
21.04.2026, 06:52:29 | 21 | 6 553 304 16,39 % | 22,48 | 0,00014736 | 0,00014123 | ||
21.04.2026, 06:52:28 | 33 | 2 682 717 6,71 % | 26,39 | 0,0000708 | 0,00005802 | ||
21.04.2026, 06:52:27 | 6 | 659 392 1,65 % | 23,19 | 0,00001529 | 0,00001439 | ||
21.04.2026, 06:52:26 | 45 | 6 869 514 17,18 % | 29,96 | 0,00020585 | 0,00014877 | ||
21.04.2026, 06:52:25 | 50 | 3 457 056 8,65 % | 21,68 | 0,00007498 | 0,00007497 | ||
21.04.2026, 06:52:24 | 54 | 3 810 071 9,53 % | 56,41 | 0,00021494 | 0,00008267 | ||
21.04.2026, 06:52:23 | 33 | 5 668 774 14,18 % | 22,35 | 0,00012672 | 0,0001224 | ||
21.04.2026, 06:52:22 | 38 | 2 680 158 6,71 % | 38,73 | 0,0001038 | 0,00005808 | ||
21.04.2026, 06:52:21 | 58 | 2 706 164 6,77 % | 33,14 | 0,00008968 | 0,00005886 | ||
21.04.2026, 06:52:20 | 50 | 7 872 470 19,69 % | 28,33 | 0,00022305 | 0,00016934 | ||
21.04.2026, 06:52:19 | 34 | 2 101 814 5,26 % | 100,32 | 0,00021085 | 0,00004545 | ||
21.04.2026, 06:52:18 | 16 | 1 905 336 4,77 % | 517,05 | 0,00098515 | 0,00004145 |
