Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.04.2026, 01:28:35 | 14 | 7 560 172 18,91 % | 55,56 | 0,00042007 | 0,00020436 | ||
20.04.2026, 01:28:34 | 11 | 348 492 0,88 % | 150,48 | 0,00005244 | 0,00000951 | ||
20.04.2026, 01:28:33 | 12 | 936 685 2,35 % | 78,49 | 0,00007352 | 0,0000258 | ||
20.04.2026, 01:28:32 | 22 | 8 857 523 22,15 % | 79,73 | 0,00070628 | 0,00024065 | ||
20.04.2026, 01:28:31 | 12 | 690 695 1,73 % | 411,55 | 0,00028425 | 0,00001894 | ||
20.04.2026, 01:28:30 | 14 | 787 746 1,97 % | 105,78 | 0,00008332 | 0,0000218 | ||
20.04.2026, 01:28:29 | 11 | 9 876 264 24,7 % | 29,08 | 0,00028729 | 0,00026876 | ||
20.04.2026, 01:28:28 | 13 | 1 342 962 3,36 % | 33,64 | 0,00004518 | 0,00003682 | ||
20.04.2026, 01:28:27 | 19 | 1 036 658 2,6 % | 49,57 | 0,00005138 | 0,00002866 | ||
20.04.2026, 01:28:26 | 18 | 17 875 888 44,69 % | 33,29 | 0,00059512 | 0,00047494 | ||
20.04.2026, 01:28:25 | 33 | 2 929 957 7,33 % | 3,17 | 0,00931152 | 0,00007807 | ||
20.04.2026, 01:28:24 | 13 | 889 092 2,23 % | 36,5 | 0,00003245 | 0,0000239 | ||
20.04.2026, 01:28:23 | 18 | 8 552 100 21,39 % | 76,43 | 0,00065368 | 0,00022692 | ||
20.04.2026, 01:28:22 | 14 | 763 231 1,91 % | 572,25 | 0,00043675 | 0,00002043 | ||
20.04.2026, 01:28:21 | 21 | 784 229 1,97 % | 165,47 | 0,00012977 | 0,00002119 | ||
20.04.2026, 01:28:20 | 19 | 7 566 504 18,92 % | 55,16 | 0,00041744 | 0,00020239 | ||
20.04.2026, 01:28:19 | 19 | 1 478 870 3,7 % | 40,91 | 0,0000605 | 0,00003984 | ||
20.04.2026, 01:28:18 | 25 | 1 371 704 3,43 % | 276,93 | 0,00037987 | 0,00003723 | ||
20.04.2026, 01:28:17 | 7 | 550 216 1,38 % | 3,76 | 0,00207331 | 0,00001508 | ||
20.04.2026, 01:28:16 | 24 | 25 297 057 63,25 % | 27,07 | 0,00068502 | 0,0006534 |
