Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
18.03.2026, 04:15:33 | 327 | 0,00783051 | |
18.03.2026, 04:15:31 | 374 | 0,00174575 | |
18.03.2026, 04:15:29 | 362 | 0,00070136 | |
18.03.2026, 04:15:27 | 346 | 0,0006243 | |
18.03.2026, 04:15:25 | 362 | 0,0004836 | |
18.03.2026, 04:15:23 | 293 | 0,00916775 | |
18.03.2026, 04:15:21 | 310 | 0,00343391 | |
18.03.2026, 04:15:19 | 285 | 0,00053315 | |
18.03.2026, 04:15:17 | 314 | 0,000545 | |
18.03.2026, 04:15:15 | 301 | 0,00142959 | |
18.03.2026, 04:15:13 | 333 | 0,00051262 | |
18.03.2026, 04:15:11 | 302 | 0,00053061 | |
18.03.2026, 04:15:09 | 392 | 0,00059328 | |
18.03.2026, 04:15:07 | 377 | 0,00160954 | |
18.03.2026, 04:15:05 | 393 | 0,00054632 | |
18.03.2026, 04:15:03 | 349 | 0,00054602 | |
18.03.2026, 04:15:01 | 389 | 0,00057053 | |
18.03.2026, 04:14:59 | 409 | 0,00296806 | |
18.03.2026, 04:14:57 | 428 | 0,0013438 | |
18.03.2026, 04:14:55 | 384 | 0,0005292 |
