Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
17.03.2026, 18:14:15 | 172 | 0,00040781 | |
17.03.2026, 18:14:13 | 142 | 0,00035896 | |
17.03.2026, 18:14:11 | 150 | 0,0003391 | |
17.03.2026, 18:14:09 | 153 | 0,00035111 | |
17.03.2026, 18:14:07 | 166 | 0,00037865 | |
17.03.2026, 18:14:05 | 162 | 0,00033348 | |
17.03.2026, 18:14:03 | 154 | 0,00048778 | |
17.03.2026, 18:14:01 | 139 | 0,00032743 | |
17.03.2026, 18:13:59 | 143 | 0,00034671 | |
17.03.2026, 18:13:57 | 163 | 0,00048027 | |
17.03.2026, 18:13:55 | 217 | 0,00065728 | |
17.03.2026, 18:13:53 | 152 | 0,00036768 | |
17.03.2026, 18:13:51 | 153 | 0,00042547 | |
17.03.2026, 18:13:49 | 149 | 0,00028993 | |
17.03.2026, 18:13:47 | 127 | 0,00035409 | |
17.03.2026, 18:13:45 | 182 | 0,00048778 | |
17.03.2026, 18:13:43 | 202 | 0,00053666 | |
17.03.2026, 18:13:41 | 151 | 0,00030564 | |
17.03.2026, 18:13:39 | 168 | 0,0004415 | |
17.03.2026, 18:13:37 | 221 | 0,00120564 |
