Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
16.03.2026, 14:11:11 | 151 | 0,00024319 | |
16.03.2026, 14:11:09 | 139 | 0,0002017 | |
16.03.2026, 14:11:07 | 148 | 0,00055734 | |
16.03.2026, 14:11:05 | 181 | 0,00043809 | |
16.03.2026, 14:11:03 | 164 | 0,00028549 | |
16.03.2026, 14:11:01 | 175 | 0,00038718 | |
16.03.2026, 14:10:59 | 157 | 0,00038792 | |
16.03.2026, 14:10:57 | 165 | 0,00048266 | |
16.03.2026, 14:10:55 | 156 | 0,00030969 | |
16.03.2026, 14:10:53 | 165 | 0,00053814 | |
16.03.2026, 14:10:51 | 155 | 0,00031355 | |
16.03.2026, 14:10:49 | 159 | 0,00025356 | |
16.03.2026, 14:10:47 | 178 | 0,00048647 | |
16.03.2026, 14:10:45 | 174 | 0,0004416 | |
16.03.2026, 14:10:43 | 141 | 0,00031902 | |
16.03.2026, 14:10:41 | 161 | 0,00035592 | |
16.03.2026, 14:10:39 | 175 | 0,00079771 | |
16.03.2026, 14:10:37 | 164 | 0,00038088 | |
16.03.2026, 14:10:35 | 166 | 0,00038101 | |
16.03.2026, 14:10:33 | 168 | 0,00040334 |
