Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
26.05.2026, 01:49:23 | 490 | 0,00031151 | |
26.05.2026, 01:49:21 | 216 | 0,00027346 | |
26.05.2026, 01:49:19 | 187 | 0,00044719 | |
26.05.2026, 01:49:17 | 172 | 0,00022334 | |
26.05.2026, 01:49:15 | 196 | 0,00030894 | |
26.05.2026, 01:49:13 | 187 | 0,00023732 | |
26.05.2026, 01:49:11 | 193 | 0,00140102 | |
26.05.2026, 01:49:09 | 199 | 0,00038565 | |
26.05.2026, 01:49:07 | 197 | 0,00061602 | |
26.05.2026, 01:49:05 | 201 | 0,00032289 | |
26.05.2026, 01:49:03 | 196 | 0,00107247 | |
26.05.2026, 01:49:01 | 230 | 0,00078538 | |
26.05.2026, 01:48:59 | 198 | 0,00036346 | |
26.05.2026, 01:48:57 | 201 | 0,00039605 | |
26.05.2026, 01:48:55 | 233 | 0,00058398 | |
26.05.2026, 01:48:53 | 317 | 0,00142558 | |
26.05.2026, 01:48:51 | 286 | 0,00046322 | |
26.05.2026, 01:48:49 | 184 | 0,00031799 | |
26.05.2026, 01:48:47 | 191 | 0,00027219 | |
26.05.2026, 01:48:45 | 173 | 0,00022468 |
