Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
30.05.2026, 01:59:37 | 192 | 0,00030044 | |
30.05.2026, 01:59:35 | 170 | 0,00019135 | |
30.05.2026, 01:59:33 | 192 | 0,00042914 | |
30.05.2026, 01:59:31 | 210 | 0,00052102 | |
30.05.2026, 01:59:29 | 142 | 0,00021585 | |
30.05.2026, 01:59:27 | 167 | 0,00019825 | |
30.05.2026, 01:59:25 | 167 | 0,00037935 | |
30.05.2026, 01:59:23 | 147 | 0,00018151 | |
30.05.2026, 01:59:21 | 181 | 0,0002401 | |
30.05.2026, 01:59:19 | 157 | 0,00025071 | |
30.05.2026, 01:59:17 | 179 | 0,00039476 | |
30.05.2026, 01:59:15 | 185 | 0,00032461 | |
30.05.2026, 01:59:13 | 179 | 0,00030433 | |
30.05.2026, 01:59:11 | 253 | 0,00053585 | |
30.05.2026, 01:59:09 | 193 | 0,0004734 | |
30.05.2026, 01:59:07 | 187 | 0,00029645 | |
30.05.2026, 01:59:05 | 211 | 0,00029175 | |
30.05.2026, 01:59:03 | 208 | 0,00033438 | |
30.05.2026, 01:59:01 | 238 | 0,00036302 | |
30.05.2026, 01:58:59 | 166 | 0,00026048 |
